| 坪数 | 48.86坪 |
|---|---|
| 月額(賃料+共益費) | 666,300円(税別) |
| 坪単価(賃料+共益費) | 13,637円(税別) |
| 賃料 | 566,300円(税別) |
| 共益費 |
100,000円 |
| 敷金(保証金) | 3ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 償却 | 無し |
| 入居可能日 | 相談 |
| 空室確認日 | 2025/12/03 |
■調査区画:横浜市鶴見区佃野町ビル
■最終調査日:2025年12月3日
末吉大通り沿いの物件です。角地にもあり視認性が良いです。店舗利用のご相談も可能です。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから