| 坪数 | 19.01坪 |
|---|---|
| 月額(賃料+共益費) | 237,750円(税別) |
| 坪単価(賃料+共益費) | 12,507円(税別) |
| 賃料 | 190,200円(税別) |
| 共益費 |
47,550円 |
| 敷金(保証金) | 6ヶ月 |
| 礼金 | 無し |
| 償却 | 要確認 |
| 入居可能日 | 相談 |
| 空室確認日 | 2025/10/24 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから