| 坪数 | 33.12坪 |
|---|---|
| 月額(賃料+共益費) | 540,000円(税別) |
| 坪単価(賃料+共益費) | 16,304円(税別) |
| 賃料 | 500,000円(税別) |
| 共益費 |
40,000円 |
| 敷金(保証金) | 6ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 償却 | 要確認 |
| 入居可能日 | 即日 |
| 空室確認日 | 2025/10/24 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから