階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 52.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 91.28坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 38.77坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 48.93坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 34.96坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 78.58坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 29.64坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 48.93坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 64.28坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階
P
|
48.93坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 34.96坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
2025年3月 | |
6階 | 64.61坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 29.64坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 34.96坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 78.58坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 48.93坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 29.64坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階
G
|
34.96坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 78.58坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 48.93坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 29.64坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 64.61坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 143坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 64.61坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 48.93坪 | ただいまこの物件は募集しておりません |
住所 | 神奈川県 横浜市港北区 新横浜3-19-5 |
---|---|
最寄駅 |
横浜市営地下鉄ブルーライン
新横浜駅
徒歩3分
|
エリア | 横浜市港北区 > 新横浜エリア |
竣工 | 1991年8月 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 地上12階 地下2階 |
用途 | 事務所 |
構造 | S造、一部SRC造 |
エレベーター | 3 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
個別空調 |
OAフロア | OAフロア |
基準階天井高 | 2,600mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:新横浜第二センタービル
■最終調査日:2024年11月6日
新横浜第二センタービルは、新横浜駅から徒歩5分圏内、大通りに面しており、角ビルのため開放感があります。新幹線も利用できるため支店や営業所にもオススメです。設備は個別空調、男女別トイレ、EVは3基完備されております。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
神奈川県横浜市神奈川区三枚町108-7
坪数 60.79坪
賃料 304000円
神奈川県横浜市港北区新横浜3-9-3
坪数 138.62坪
賃料 相談
神奈川県横浜市港北区新横浜3-7-8
坪数 195.97坪
賃料 相談
神奈川県横浜市神奈川区反町4-27-16
坪数 23.62坪
賃料 341000円
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-11-5
坪数 85.17坪
賃料 669181円
神奈川県横浜市神奈川区神奈川2-18-2
坪数 15.22坪
賃料 130000円
神奈川県横浜市神奈川区二ツ谷町2-8
坪数 22.29坪
賃料 210000円
神奈川県横浜市神奈川区神奈川2-18-16
坪数 57.5坪
賃料 603750円