階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 97.59坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 32.92坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 29.47坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
9階 | 163.24坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 32.94坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 32.94坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 65.88坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 120.61坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 147.76坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 66.92坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 114.41坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 214.68坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 33.35坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 281.59坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 37.69坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 281.59坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 33.35坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 33.35坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 35.79坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 33.35坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 55.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 155.78坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 35坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 33.57坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 257.91坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 100.27坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 108.24坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 66.92坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 66.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 103.61坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
17階 | 116.27坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
17階 | 205.42坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
17階 | 105.16坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
17階 | 33.14坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 12.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 12.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 103.61坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 33.57坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 33.57坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 170.31坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 237.44坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
19階 | 33.35坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
19階 | 135.42坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階 | 22.45坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 132.34坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 22.23坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 66.92坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 66.92坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 165.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 98.99坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 33.57坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階
セットアップ
|
132.34坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
21階 | 33.57坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 33.57坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
24階 | 228.19坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
24階 | 94.36坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
24階 | 127.71坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
24階 | 66.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
24階 | 161.06坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
24階 | 207.23坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
26階 | 33.57坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
26階 | 44.47坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
27階 | 446.71坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
27階 | 726.45坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
27階 | 123.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
27階 | 190坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
27階 | 66.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
27階 | 22.23坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
27階 | 256.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
28階 | 753.84坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
29階 | 86.65坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
29階 | 78.03坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
29階 | 66.92坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
30階 | 85.11坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
30階 | 185.38坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
30階 | 33.57坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
30階 | 44.25坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
30階 | 44.47坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
2025年3月 | |
31階 | 161.27坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
31階
3102
|
26.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
31階 | 66.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
31階 | 26.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
31階 | 37.22坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
2025年4月 | |
32階 | 547.74坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
33階 | 71.48坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
33階 | 92.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
33階 | 21.13坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
33階 | 22.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
33階 | 21.26坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
2025年1月 | |
35階 | 25.18坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
36階 | 149.93坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
37階 | 50.42坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
38階 | 146.85坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
38階 | 50.42坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
38階 | 344.12坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
38階 | 71.35坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
38階
先行有
|
25.09坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
38階 | 166.67坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
38階
先行有
|
11.99坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
39階
3913
|
25.18坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
39階 | 25.23坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
39階
3910
|
25.23坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
39階 | 50.42坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
39階 | 25.23坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
40階 | 143.77坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
41階 | 568.45坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
41階 | 25.09坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
42階 | 50.42坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
42階 | 90.15坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
43階 | 89.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
43階 | 25.23坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
43階 | 50.42坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
43階 | 64.21坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
44階 | 63.43坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
44階 | 50.27坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
44階 | 83.42坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
44階 | 25.23坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
47階 | 14.21坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
48階 | 565.55坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 |
住所 | 神奈川県 横浜市西区 みなとみらい2-2-1 |
---|---|
最寄駅 |
横浜市営地下鉄ブルーライン
桜木町駅
徒歩6分
|
エリア | 横浜市西区 > みなとみらい・桜木町エリア |
竣工 | 1993年7月 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 地上70階 地下4階 |
用途 | 事務所 |
構造 | SRC造 |
エレベーター | 79 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
セントラル空調 |
OAフロア | OAフロア |
基準階天井高 | 2,720mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:横浜ランドマークタワー
■最終調査日:2024年11月14日
横浜ランドマークタワーは、1993年7月に建てられたみなとみらい・桜木町エリアにあるビルです。地上70階地下4階のの新耐震構造となっており安心です。また、機械警備もありセキュリティも万全です。24時間入室可能となっておりいつでも使用できます。設備はOAフロア、セントラル空調、エレベータ79基を完備しています。また機械式の駐車場も完備しています。事務所、店舗をお探しの方にはぴったりの物件です。
最寄り駅はJR京浜東北線桜木町駅、みなとみらい線みなとみらい駅、横浜市営地下鉄ブルーライン桜木町駅、JR京浜東北線横浜駅と移動にとても便利です。最寄り駅からは徒歩4分と駅から近いことも魅力のひとつです。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
東京都港区新橋6-12-2
坪数 13.71坪
賃料 164821円
神奈川県横浜市中区末広町2-5-8
坪数 31.93坪
賃料 383160円
東京都中央区銀座6-7
坪数 114.05坪
賃料 相談
神奈川県横浜市中区海岸通3-9-4(地番)
坪数 701.34坪
賃料 相談
東京都港区西新橋3-218-1他
坪数 110.59坪
賃料 相談
東京都中央区銀座7-2-16
坪数 8.79坪
賃料 772727円
神奈川県横浜市中区宮川町3-83
坪数 71.68坪
賃料 相談
東京都港区新橋5-14-3
坪数 85.72坪
賃料 相談