階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
階 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | ||||
B1階 | 29.83坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階 | 10.83坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 132.04坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 168.85坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 77.76坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 91.83坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 143.48坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階
医療区画
|
68.23坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 28.53坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階
医療区画
|
23.21坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階
医療区画
|
65.54坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 52.62坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 7.59坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階
医療区画
|
20.93坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 8坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 17.16坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 31.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 32.13坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
即日 | |
9階 | 77.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 32.86坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 25.85坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
即日 | |
10階 | 52.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 100.37坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 26.37坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 17.09坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 67.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 19.84坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 26.85坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 74坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 46.41坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 110.39坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 104.87坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 143.69坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 80.06坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所 店舗
|
即日 | |
14階 | 149.75坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
即日 | |
14階 | 83.28坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 85.56坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 168.85坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 42.31坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 22.94坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 81.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 39.29坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 98.01坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
17階 | 64.72坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
17階 | 117.46坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
17階 | 51.39坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
即日 | |
20階 | 34.99坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階 | 24.89坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階 | 17.67坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階 | 33.76坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階 | 16.88坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 85.56坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 72.94坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 59.39坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 29.98坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
即日 | |
21階 | 24.63坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 50.11坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 91.09坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 79坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 33.43坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
22階 | 120.21坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
24階 | 110.39坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
25階 | 84.42坪 | 相談 | 相談 |
店舗
|
相談 |
住所 | 神奈川県 横浜市西区 北幸1-4-1 |
---|---|
最寄駅 | |
エリア | 横浜市西区 > 横浜駅周辺(西区エリア) |
竣工 | 1973年2月 |
耐震 | 耐震補強済 |
階数 | 地上27階 地下2階 |
用途 | 店舗 |
構造 | SRC造 |
エレベーター | 11 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
セントラル空調 |
OAフロア | OAフロア |
基準階天井高 | 2,550mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
セキュリティ | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:横浜天理ビル
■最終調査日:2023年9月6日
横浜駅直結の大型ビルです。1973年竣工ですが、耐震補強済みです。エントランスは重厚感が感じられます。来客の多い企業様など、アクセス重視の企業様にオススメです。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
東京都港区新橋1-10-9
坪数 37.89坪
賃料 568350円
神奈川県川崎市川崎区日進町23-8
坪数 83.92坪
賃料 839200円
神奈川県藤沢市藤沢966-3
坪数 33.91坪
賃料 330000円
東京都中央区銀座8-213-1,2,11,20,21,22,23(番地)
坪数 161.11坪
賃料 相談
神奈川県横浜市神奈川区金港5-15
坪数 36坪
賃料 900000円
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1
坪数 12.59坪
賃料 165000円
東京都中央区銀座7-3-6
坪数 31.4坪
賃料 相談
東京都港区東新橋2-10-10
坪数 122.7坪
賃料 1963200円