階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 47.25坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 74.08坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 45.59坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 178.84坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 28.49坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 45.58坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 178.84坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 74.08坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 104.75坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 28.49坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 104.76坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 178.84坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 76.41坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 28.49坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 74.08坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 74.08坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階
A
|
47.91坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
2025年2月 | |
14階 | 104.75坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階
DE
|
74.08坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
15階 | 133.25坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 104.75坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 178.84坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階
ABC
|
104.75坪 | ただいまこの物件は募集しておりません |
住所 | 神奈川県 横浜市西区 北幸1-6-1 |
---|---|
最寄駅 | |
エリア | 横浜市西区 > 横浜駅周辺(西区エリア) |
竣工 | 1998年8月 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 地上15階 地下3階 |
用途 | 事務所 |
構造 | S造、一部SRC造 |
エレベーター | 3 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
個別空調 |
OAフロア | OAフロア |
基準階天井高 | 2,650mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:横浜ファーストビル
■最終調査日:2024年10月23日
横浜駅から徒歩1分の好立地です。複数路線が利用でき、都内へのアクセスも容易です。エントランスなどの共用部は明るく清潔感があります。エレベーターは3基、ビル内に駐車場も備えており便利です。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
東京都港区新橋6-12-2
坪数 13.71坪
賃料 164821円
東京都中央区銀座6-7
坪数 114.05坪
賃料 相談
東京都港区西新橋3-218-1他
坪数 110.59坪
賃料 相談
東京都中央区銀座7-2-16
坪数 8.79坪
賃料 772727円
東京都港区新橋5-14-3
坪数 85.72坪
賃料 相談
東京都港区新橋5-23-7
坪数 45.4坪
賃料 相談
東京都品川区東五反田2-5-1
坪数 37.91坪
賃料 相談
東京都港区新橋4-6-8
坪数 6.55坪
賃料 381000円