階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 44坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 64.53坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 55坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 58.12坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 83坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 139坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 194坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 254坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 196坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 59坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 137坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 22.11坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 106坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 196坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 391坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 32坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 159坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 137坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 195.78坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 84.28坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 84.29坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 25.58坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
2024年12月 | |
6階 | 196坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 56坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 59坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
2025年6月 | |
7階 | 22坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 137坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 59坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 57坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 59坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 111.48坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 84.23坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 79坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
9階 | 85坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 32坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 59坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 85.34坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 392坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 85坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 196坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 78.71坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 59坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 138坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 59坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 112坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
17階 | 58.85坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
17階 | 83.11坪 | ただいまこの物件は募集しておりません |
住所 | 神奈川県 横浜市西区 北幸2-8-4 |
---|---|
最寄駅 | |
エリア | 横浜市西区 > 横浜駅周辺(西区エリア) |
竣工 | 1986年3月 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 地上18階 地下2階 |
用途 | 事務所 |
構造 | SRC造 |
エレベーター | 10 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
セントラル空調 |
OAフロア | OAフロア |
基準階天井高 | 2,560mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:日本生命横浜西口KNビル
■最終調査日:2024年10月25日
日本生命横浜西口KNビルは、横浜駅西口側に位置する大規模オフィスビルです。
複数路線が集まる横浜駅から徒歩8分となり、都内主要エリアへのアクセスが便利です。
駅からは少し離れますが、18階建てで1フロア約400坪の存在感があります。
ビルグレードも高く、拡張移転をお考えの方にお勧めです。
設備はセントラル空調、機械警備、OAフロアを備え、駐車場もございます。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
東京都港区新橋6-12-2
坪数 13.71坪
賃料 164821円
東京都中央区銀座6-7
坪数 114.05坪
賃料 相談
東京都港区西新橋3-218-1他
坪数 110.59坪
賃料 相談
東京都中央区銀座7-2-16
坪数 8.79坪
賃料 772727円
東京都港区新橋5-14-3
坪数 85.72坪
賃料 相談
東京都港区新橋5-23-7
坪数 45.4坪
賃料 相談
東京都品川区東五反田2-5-1
坪数 37.91坪
賃料 相談
東京都港区新橋4-6-8
坪数 6.55坪
賃料 381000円