階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 43.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
5階 | 27.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
5階 | 40.8坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
5階 | 182.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
5階 | 53.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
5階 | 24.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
5階 | 69坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
5階 | 190.8坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
6階 | 445.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 445.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
7階 | 182.8坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 445.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
8階 | 68.8坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
9階 | 127.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 445.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 127.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 445.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 445.63坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階
先行有
|
182.81坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
12階 | 445.63坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
17階 | 32坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
17階 | 68.8坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
17階 | 169.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
17階 | 144.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
18階 | 93.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 182.8坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
19階 | 80.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
19階 | 463.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
19階 | 113坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
19階 | 80.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
19階 | 379.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階 | 465.1坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
相談 | |
21階 | 59.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 59.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 57.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
21階 | 105.8坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
22階 | 455.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
24階 | 47.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
24階 | 116.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
24階 | 81.8坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
24階 | 45.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
24階 | 154.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
24階 | 45.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
24階 | 104.8坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
24階 | 69.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
24階 | 35.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
25階 | 82.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
25階
先行
|
23.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
25階 | 182.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
25階 | 117坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
25階
先行有
|
136.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
26階 | 103.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
26階 | 46.8坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
26階 | 278.8坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
26階 | 54.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
26階 | 23.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
26階 | 278.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
27階
内定
|
53.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
27階 | 43.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
27階 | 113.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
27階 | 35.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
27階 | 68.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
27階 | 53.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
27階 | 103.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
28階 | 451坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
29階 | 451坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
30階 | 177.8坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
30階 | 445坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
31階 | 427.8坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
31階
先行
|
174.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
31階 | 80.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
31階 | 260坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
33階 | 421.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
34階 | 45.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
35階 | 391.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
35階 | 43.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
35階 | 152.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
35階 | 238.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
35階 | 76.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
35階 | 32.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
36階 | 89.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
36階 | 31.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
36階
先行有
|
146.9坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
2025年4月 | |
36階 | 146.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
37階 | 445.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
37階 | 142.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
37階 | 168.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
37階 | 94坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
37階 | 121.3坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
2024年11月 | |
38階 | 89.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
38階 | 140坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 2025年6月 | |||
38階 | 90.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
38階
先行有
|
139.6坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
39階 | 85.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
39階 | 60.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
39階 | 45.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
40階 | 328.8坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
41階 | 109.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
41階 | 181.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません |
住所 | 東京都 港区 愛宕2-5-1 |
---|---|
最寄駅 | |
エリア | 港区 > 新橋・虎ノ門・浜松町エリア |
竣工 | 2001年7月 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 地上42階 地下2階 |
用途 | 事務所 |
構造 | S造、一部SRC造 |
エレベーター | 22 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
個別空調 |
OAフロア | OAフロア |
基準階天井高 | 2,800mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:愛宕グリーンヒルズMORIタワー
■最終調査日:2024年11月15日
基準階約450坪の高グレードオフィスビル。
都営三田線御成門駅徒歩3分、東京メトロ神谷町駅より徒歩4分。
自然・歴史・先進・安全・快適の5つの価値提供をコンセプトに竣工された高層ハイグレードオフィスビルです。分割の区画も存在し時期によっては50坪ほどからの募集があります。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
東京都港区新橋6-12-2
坪数 13.71坪
賃料 164821円
東京都港区三田2-9-2
坪数 9.18坪
賃料 201960円
東京都港区芝公園2-9-3(予定)
坪数 21.71坪
賃料 521040円
東京都港区西新橋3-218-1他
坪数 110.59坪
賃料 相談
東京都港区西麻布3-17-3
坪数 119.54坪
賃料 3000000円
東京都中央区銀座7-2-16
坪数 8.79坪
賃料 772727円
東京都港区六本木3-8-2
坪数 24.04坪
賃料 961600円
東京都港区新橋5-23-7
坪数 45.4坪
賃料 相談