階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 85.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 126.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
6階 | 128.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 85.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 40.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 1000坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
6階 | 25.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 36.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 29.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 42.99坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 42.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 176.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
8階 | 296.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 978.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 253.74坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 1000坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
8階 | 446.5坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
2025年2月 | |
9階 | 985.2坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
9階 | 1000坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
10階 | 978.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 1000坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
11階 | 994.8坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
12階 | 1000坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
13階 | 1000坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
14階 | 1000坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
15階 | 1000坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
16階 | 1000坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
17階 | 1000坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
18階 | 41.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
18階 | 87.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 42坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
18階 | 53.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
18階 | 172坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
18階 | 24.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 1000坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
18階 | 41坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 28.8坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 40.8坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 40.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
19階 | 1000坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
20階 | 1000坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
20階 | 514.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階 | 126.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階 | 641.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階 | 424.5坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
21階 | 81.8坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 128.8坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 1000坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
21階 | 386.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階
先行有
|
219.02坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
2024年12月 | |
22階 | 1000坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
23階 | 1000坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
24階
2406
|
168.09坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
24階
2404
|
220.57坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
24階
2405契約予定
|
129.08坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
24階 | 1035.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
25階 | 1000坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
25階 | 387.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
26階 | 1000坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
27階 | 1000坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
28階 | 1000坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
28階
先行有
|
337.55坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
2025年6月 | |
29階 | 30坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
29階 | 516.8坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
29階 | 179.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
30階 | 1000坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
31階 | 1000坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
32階 | 1000坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
33階 | 1000坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
34階 | 1000坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
35階 | 1000坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
35階 | 1000坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 |
住所 | 東京都 港区 虎ノ門1-23-1 |
---|---|
最寄駅 | |
エリア | 港区 > 新橋・虎ノ門・浜松町エリア |
竣工 | 2014年5月 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 地上52階 地下5階 |
用途 | 事務所/店舗 |
構造 | S造、一部SRC造 |
エレベーター | 21 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
セントラル空調 |
OAフロア | OAフロア |
基準階天井高 | 2,800mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:虎ノ門ヒルズ森タワー
■最終調査日:2024年11月15日
●日比谷線「虎ノ門ヒルズ」・銀座線「虎ノ門」駅直結
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
東京都中央区銀座6丁目-12-7
坪数 41.07坪
賃料 650000円
東京都港区新橋6-12-2
坪数 13.71坪
賃料 164821円
東京都港区赤坂7-5-15
坪数 10.64坪
賃料 相談
東京都中央区銀座6-7
坪数 114.05坪
賃料 相談
東京都港区三田2-9-2
坪数 9.18坪
賃料 201960円
東京都中央区八重洲1-5-10
坪数 18.25坪
賃料 419750円
東京都港区芝公園2-9-3(予定)
坪数 21.71坪
賃料 521040円
東京都中央区銀座6-5-14
坪数 30.13坪
賃料 相談