階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
B1階 | 28坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階 | 142坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
B1階 | 54.8坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階 | 18.62坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 27坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
1階 | 48坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
1階 | 26坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 57坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 66坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 70坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
2階 | 26坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 36.84坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
2階 | 37坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 91.37坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
8階 | 62.92坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 31.46坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 47.19坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 44.18坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
8階 | 73.06坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 608.48坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 121坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
10階 | 239坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
10階 | 238.59坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
11階 | 121坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
11階 | 47坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
11階 | 231.01坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
11階 | 152坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
11階 | 63坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
12階
セット貸し
|
248.98坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階
コア
|
10.39坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 238.59坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 57.33坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 119.35坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 104.52坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 73.06坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 105坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
14階 | 359.49坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
14階 | 32坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
15階 | 239坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
15階 | 359坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
16階 | 598坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
16階 | 239坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
16階 | 359坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
19階 | 542坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
20階 | 597坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
21階 | 624坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
22階 | 237.81坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
22階 | 624坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
24階 | 624坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
25階 | 27.48坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
26階 | 112坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
26階 | 121坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
26階 | 237.81坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
27階 | 27.48坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
28階 | 235.85坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
28階 | 235.85坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
28階 | 27.49坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
28階
セット貸し
|
499.19坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
29階 | 235.84坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
29階 | 27.48坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
30階 | 623坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
31階 | 120.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
31階
分割案
|
237.81坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
31階
分割案
|
56.41坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
31階 | 294.22坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
32階 | 120.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
32階 | 121坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
32階 | 238坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
32階 | 327.81坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
36階 | 652.93坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
38階 | 596.52坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
38階 | 596.52坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
39階 | 352.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
39階 | 125.31坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
39階 | 352.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
39階
分割案
|
237.81坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
39階 | 119坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
39階
分割案
|
114.49坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
40階 | 56.41坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
40階 | 238.59坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
40階 | 120.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
40階 | 237.81坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
41階 | 56.41坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
41階 | 237.81坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
42階 | 698.07坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
43階 | 121坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
43階 | 240坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
43階 | 98坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
43階 | 240坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
45階 | 240.25坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
48階 | 251坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
48階 | 598.83坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
相談 | |
48階 | 237.81坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
49階 | 603.68坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
相談 | |
51階 | 676.95坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
相談 | |
53階 | 111.06坪 | ただいまこの物件は募集しておりません |
エレベーター | 47 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
個別空調 / セントラル空調 |
OAフロア | OAフロア |
基準階天井高 | 2,700mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:東京オペラシティ
■最終調査日:2024年11月18日
新宿から一駅の立地にある大規模複合貸物件
交通は初台駅が駅直結の最寄で徒歩1分、京王新線が利用可能
1996年竣工の新耐震基準、地上54階、地下4階建ての大規模な物件で、オフィス区画はスタンダード設備が完備され不便はありません。ホールやミュージアムがビル内にあり、劇場が隣接し文化的にも充実しています。更には飲食店やショップも数多くあるため、物件の中ですべて完結できる、そんなイメージが持てます。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
東京都渋谷区笹塚
坪数 15.67坪
賃料 545455円
東京都渋谷区代々木3-24
坪数 59.83坪
賃料 1376090円
東京都渋谷区初台1-53-7
坪数 135.76坪
賃料 相談
東京都渋谷区笹塚2-22-5
坪数 20.51坪
賃料 512750円
東京都渋谷区笹塚2-12-14
坪数 24.29坪
賃料 680000円
東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-6
坪数 11.86坪
賃料 98000円
東京都渋谷区幡ヶ谷2-48-4
坪数 15.73坪
賃料 290000円
東京都渋谷区初台2-5-21
坪数 11.5坪
賃料 125000円