階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
B2階 | 75.86坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B2階 | 286.85坪 | 相談 | 12ヶ月 |
倉庫・工場
|
即日 | |
B2階 | 15.17坪 | 相談 | 12ヶ月 |
倉庫・工場
|
即日 | |
B1階 | 5.48坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 114.23坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 18.15坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 79.06坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
2025年6月 | |
3階 | 30.84坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 34.08坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 22.25坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 41.15坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 326.04坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 326.04坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階
605
|
44.11坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
2024年12月 | |
6階 | 20.56坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 70.78坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 56.69坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階
604
|
51.02坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
2025年4月 | |
7階 | 326.04坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 24.86坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 20.56坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 40.49坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 56.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 17.25坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 26.35坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 55.03坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 131.89坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 20.56坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 24.69坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 56.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 114.01坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 20.56坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 330.12坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 330.12坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 15.93坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 330.12坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 3.61坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 15.93坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 35.74坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 52.71坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 95.42坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 3.61坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 44.43坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 77.03坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
19階 | 338.53坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
19階 | 335.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
19階 | 3.61坪 | ただいまこの物件は募集しておりません |
エレベーター | 8 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
個別空調 / セントラル空調 |
OAフロア | OAフロア |
基準階天井高 | 2,430mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:EDGE江坂
■最終調査日:2024年11月8日
EDGE江坂は、大阪市吹田市豊津町9-1に位置し、江坂駅直結の賃貸オフィスビルです。新御堂筋に面しているため、交通アクセスが非常に便利です。新耐震基準相当の大臣認定を受けた耐震性能を備えており、安心してビジネスを展開できる環境が整っています。OAフロア対応、機械警備と有人警備によってセキュリティレベルも高水準です。
ビルの周辺には、コンビニや飲食店が立ち並び、ビジネスパーソンにとって利便性が高く、日々の業務やランチタイムにも非常に便利です。さらに、EDGE江坂は2024年に大規模リニューアルされ、当該エリアのランドマークタワーとして相応しい高級感あるエントランス仕様に仕上がりました。また、CASBEE建築環境総合評価でも66.5点のAランクを取得しており、江坂エリア内で最も高いグレードのビルと言っても過言ではありません。
賃料については、江坂エリア内の中では高額な設定ですが、これは当該エリアでの最高グレードに相応しい価格設定となっています。一方、大阪の主要オフィスエリアにある同ランクのビルと比較すると、リーズナブルでコストパフォーマンスが高いのも魅力です。アクセスの良さや周辺環境、ビルの品質を重視する企業にとって、EDGE江坂はオススメな物件です。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
大阪府箕面市船場西5-125-12
坪数 151.77坪
賃料 758850円
大阪府吹田市江坂町1-22-23
坪数 35.7坪
賃料 250000円
大阪府吹田市広芝町15-38
坪数 119.84坪
賃料 1000000円
大阪府吹田市江坂町1-1-8
坪数 9.96坪
賃料 130000円
大阪府箕面市船場東3-6-13
坪数 2108.87坪
賃料 12653220円
大阪府吹田市千里山西5-3-1
坪数 34.2坪
賃料 363637円
大阪府箕面市船場西1-6-7
坪数 42.54坪
賃料 361590円
大阪府吹田市江坂町1-16-17
坪数 46.29坪
賃料 相談