階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
2階
C
|
43.1坪 | 相談 | 相談 |
店舗
|
即日 | |
2階
D
|
31.2坪 | 相談 | 相談 |
店舗
|
即日 | |
2階
B
|
33.8坪 | 相談 | 相談 |
店舗
|
即日 | |
2階
A
|
48.4坪 | 相談 | 相談 |
店舗
|
即日 | |
3階
E
|
32.9坪 | 相談 | 相談 |
店舗
|
即日 | |
3階 | 30.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 92.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 105.8坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 72.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 72.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 36.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 119.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 119.6坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
9階 | 142.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
10階 | 3.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 239.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
10階 | 92.8坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 119.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 119.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 142.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
12階 | 348.2坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
12階 | 214.8坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 668.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
14階 | 668.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
14階 | 490.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
15階 | 563.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
15階 | 656坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
15階 | 72.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 155.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 36.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 192.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 384.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 192.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 526.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
16階 | 420.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
16階 | 105.8坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
16階
C
|
36.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
17階 | 109坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 178.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
18階 | 239.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
18階 | 119.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
18階 | 119.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
18階 | 36.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
19階 | 33.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
19階 | 36.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階 | 72.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階 | 92.8坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階 | 36.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
20階 | 178.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階 | 155.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
22階 | 178.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
22階 | 36.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
22階 | 348.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
23階 | 72.6坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
2025年3月 | |
23階 | 119.6坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
2025年3月 | |
23階 | 33.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
23階 | 192.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
23階 | 72.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
23階 | 36.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
24階 | 36.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
24階 | 105.8坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
24階 | 142.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 |
住所 | 宮城県 仙台市青葉区 一番町1-9-1 |
---|---|
最寄駅 |
仙台市営地下鉄南北線
仙台駅
徒歩7分
仙台市営地下鉄東西線
青葉通一番町駅
徒歩10分
|
エリア | 仙台市青葉区 > 広瀬通駅・仙台駅・匂当台駅エリア |
竣工 | 2010年4月 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 地上37階 地下2階 |
用途 | 事務所 |
構造 | S造、一部SRC造 |
エレベーター | 24 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
個別空調 |
OAフロア | OAフロア |
基準階天井高 | 2,900mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:仙台トラストタワービル
■最終調査日:2024年11月6日
仙台駅西口のランドマークビル
「仙台」徒歩6分 「あおば通」徒歩8分
仙台エリア最大級、地上37階・地下2階、
2010年竣工、基準階面積約670坪の賃貸オフィスビルです。
低層階には商業施設やコンビニ、高層階はホテルになっております。
東二番丁通りに面し、駅や官公庁へのアクセスも良好な立地です。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
宮城県仙台市青葉区一番町2-8-20
坪数 37.54坪
賃料 相談
宮城県仙台市青葉区青葉区中央3-4-6ほか(地番)
坪数 60.51坪
賃料 相談
宮城県仙台市宮城野区榴岡4-12-7
坪数 55.87坪
賃料 相談
宮城県仙台市宮城野区榴岡2-2-11
坪数 42.84坪
賃料 相談
宮城県仙台市青葉区一番町1-2-33
坪数 58.63坪
賃料 相談
宮城県仙台市若林区土樋1-11-2
坪数 83.88坪
賃料 756000円
宮城県仙台市宮城野区榴岡2-5-5
坪数 36.71坪
賃料 1101300円
宮城県仙台市青葉区青葉区中央3-8-1(地番)
坪数 202.44坪
賃料 相談