階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 80.99坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 180.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 68.15坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 19坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 49坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
2階 | 112.97坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 27坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
2階 | 18.94坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 31.85坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 125.75坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 81.96坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 201坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
7階 | 28坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
7階 | 229坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
7階 | 55坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
8階 | 118.81坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 82.63坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 229.26坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
8階 | 110坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
10階 | 312.45坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
10階 | 119坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 63.46坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 26.99坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 55.34坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
12階 | 42坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 160坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
12階 | 28坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 159.71坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
13階 | 55坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 70坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
13階 | 35坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
13階 | 118.81坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 63.46坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 26.99坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 27.82坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
15階 | 55.64坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 27.82坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
15階 | 55.34坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 28坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 41.73坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 28坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 63坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
16階 | 55坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 83.46坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 63.46坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 27.82坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 55.34坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 63.46坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
19階 | 118.81坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
19階 | 55.44坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
19階 | 119坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
19階 | 63.46坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
19階 | 27.82坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階 | 27.82坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階 | 56坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
20階 | 173.62坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
20階 | 146坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階 | 82.64坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
21階
居抜き
|
83.57坪 | 相談 | 相談 |
店舗
|
2025年1月 |
住所 | 宮城県 仙台市青葉区 一番町4-6-1 |
---|---|
最寄駅 |
仙台市営地下鉄南北線
勾当台公園駅
徒歩3分
仙台市営地下鉄南北線
広瀬通駅
徒歩3分
仙台市営地下鉄東西線
青葉通一番町駅
徒歩9分
|
エリア | 仙台市青葉区 > 広瀬通駅・仙台駅・匂当台駅エリア |
竣工 | 1985年5月 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 地上21階 地下2階 |
用途 | 店舗 |
構造 | S造 |
エレベーター | 8 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
個別空調 / セントラル空調 |
OAフロア | OAフロア |
基準階天井高 | 2,500mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:仙台第一生命タワービル
■最終調査日:2024年11月1日
仙台第一生命タワービルは、1985年5月に建てられた広瀬通駅・仙台駅・匂当台駅エリアにあるビルです。地上21階地下2階のの新耐震構造となっており安心です。また、機械警備もありセキュリティも万全です。24時間入室可能となっておりいつでも使用できます。設備はOAフロア、エレベータ8基を完備しています。また駐車場も完備しています。事務所、店舗をお探しの方にはぴったりの物件です。
最寄り駅は仙台市営地下鉄南北線勾当台公園駅、仙台市営地下鉄南北線広瀬通駅、仙台市営地下鉄東西線青葉通一番町駅と移動にとても便利です。最寄り駅からは徒歩3分と駅から近いことも魅力のひとつです。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
宮城県仙台市青葉区一番町2-8-20
坪数 37.54坪
賃料 相談
宮城県仙台市青葉区青葉区中央3-4-6ほか(地番)
坪数 59.42坪
賃料 相談
宮城県仙台市宮城野区榴岡4-12-7
坪数 55.87坪
賃料 相談
宮城県仙台市青葉区支倉町4-34
坪数 35.8坪
賃料 相談
宮城県仙台市青葉区一番町1-2-33
坪数 58.63坪
賃料 相談
宮城県仙台市青葉区一番町4-1-25
坪数 172.99坪
賃料 相談
宮城県仙台市若林区土樋1-11-2
坪数 83.88坪
賃料 756000円
宮城県仙台市宮城野区榴岡2-5-5
坪数 36.71坪
賃料 1101300円