階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
B1階 | 11.52坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階 | 8.79坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階 | 13.85坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
B1階 | 38.61坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 120.66坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 43.08坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 24.36坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 18.87坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 22.28坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
2階 | 22.28坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 69.85坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 72.71坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
3階 | 25.85坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 41.74坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 72.07坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 26.43坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
4階 | 44.15坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
4階 | 25.15坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 24.98坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 25.15坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 25.27坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
4階 | 46.8坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 45.16坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
4階 | 22.86坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
4階 | 18.87坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 18.87坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 71.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 18.87坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
5階 | 27.76坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 18.87坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 25.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 24.98坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 18.87坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 25.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
7階 | 48.56坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 25.27坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 25.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
8階 | 89.76坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
8階 | 41.16坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 25.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 48.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
8階 | 119.59坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
9階 | 48.32坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 26.43坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 25.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 46.38坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 25.73坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 22.86坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
10階 | 18.87坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 25.11坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 119.51坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
11階 | 48.89坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 119.51坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 48.42坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 25.73坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 22.28坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 48.52坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 18.87坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
12階 | 44.55坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 71.12坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 22.86坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階
申込有
|
41.74坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 25.11坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 29.58坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 25.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
13階 | 18.87坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 22.86坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 25.73坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 25.73坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 18.87坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 18.87坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 25.27坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 25.54坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 15.14坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 14.78坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
16階 | 28.31坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 26.53坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 18.87坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 7.74坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
16階 | 14.78坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
17階 | 22.86坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
17階 | 19.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
17階 | 22.28坪 | ただいまこの物件は募集しておりません |
住所 | 宮城県 仙台市青葉区 中央4-10-3 |
---|---|
最寄駅 |
仙台市営地下鉄南北線
仙台駅
徒歩5分
|
エリア | 仙台市青葉区 > 広瀬通駅・仙台駅・匂当台駅エリア |
竣工 | 1974年3月 |
耐震 | 新耐震基準相当 |
階数 | 地上18階 地下2階 |
用途 | 事務所 |
構造 | SRC造 |
エレベーター | 4 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
セントラル空調 |
OAフロア | OAフロア |
基準階天井高 | 2,400mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:JMFビル仙台01
■最終調査日:2024年11月19日
仙台駅徒歩5分、愛宕上杉通りに面したハイグレードビル。74年竣工とやや年数は経っておりますが99年と15年にそれぞれリニューアル工事を行っており管理状況も良好です。分割区画もございますのでお気軽にお問合せ下さい。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
宮城県仙台市青葉区一番町2-8-20
坪数 37.54坪
賃料 相談
宮城県仙台市青葉区青葉区中央3-4-6ほか(地番)
坪数 60.51坪
賃料 相談
宮城県仙台市宮城野区榴岡4-12-7
坪数 55.87坪
賃料 相談
宮城県仙台市宮城野区榴岡2-2-11
坪数 57.29坪
賃料 相談
宮城県仙台市青葉区一番町1-2-33
坪数 58.63坪
賃料 相談
宮城県仙台市若林区土樋1-11-2
坪数 83.88坪
賃料 756000円
宮城県仙台市宮城野区榴岡2-5-5
坪数 36.71坪
賃料 1101300円
宮城県仙台市青葉区青葉区中央3-8-1(地番)
坪数 202.44坪
賃料 相談