階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
B1階 | 18.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階 | 121.57坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 70.34坪 |
984,760円 (14,000円/坪)
|
12ヶ月 |
事務所 店舗
|
即日 | |
2階 | 26.27坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
2階 | 16.07坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
2階 | 49.73坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 26.39坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
2階 | 50.36坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
3階 | 38.26坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 222.38坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
6階 | 50.66坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
7階 | 25.57坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 23.54坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
7階 | 167.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
7階 | 47.09坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 74.21坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 74.21坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
8階 | 96.55坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 35.32坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 47.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 37.67坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 25.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 49.45坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 23.54坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
9階 | 23.54坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 97.75坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 23.55坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 191.96坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
10階 | 143.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
10階 | 18.53坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 191.96坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 50.66坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 49.45坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
12階 | 217.86坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
12階 | 72.24坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 50.66坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 70.65坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
15階 | 23.54坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 144.86坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
15階 | 73坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
16階 | 77.85坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 720.71坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
16階 | 74.21坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
16階 | 192.36坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
16階 | 73坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
16階 | 119.35坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
17階 | 435.72坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
18階 | 435.72坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
19階 | 96.55坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
19階 | 47.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
19階 | 121.31坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
19階 | 112.73坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
19階 | 136.28坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
19階 | 49.45坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
19階 | 217.86坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階 | 73坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
20階 | 23.54坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階 | 121.29坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階 | 23.54坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階 | 74.21坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 97.76坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 25.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
22階 | 191.96坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
22階 | 120.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
22階 | 35.32坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
22階 | 25.51坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
22階 | 97.76坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
22階 | 23.54坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
22階 | 25.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
22階 | 58.87坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
23階 | 49.45坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
23階 | 96.55坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
23階 | 25.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
23階 | 25.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
23階 | 70.65坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
23階 | 47.09坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
24階 | 49.45坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
24階 | 96.56坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
24階 | 96.55坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
26階 | 217.86坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
26階 | 49.45坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
27階 | 74.21坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
27階 | 143.65坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
27階 | 217.86坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
28階 | 141.34坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
28階 | 108.11坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
28階 | 27.09坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
29階 | 48.29坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
29階 | 181.25坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
30階 | 34.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 |
住所 | 宮城県 仙台市青葉区 中央4-6-1 |
---|---|
最寄駅 |
仙台市営地下鉄南北線
仙台駅
徒歩8分
|
エリア | 仙台市青葉区 > 広瀬通駅・仙台駅・匂当台駅エリア |
竣工 | 1989年2月 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 地上31階 地下3階 |
用途 | 事務所 |
構造 | S造 |
エレベーター | 14 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
セントラル空調 |
OAフロア | OAフロア |
基準階天井高 | 2,600mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:SS30(住友生命仙台中央ビル)
■最終調査日:2024年9月2日
SS30という名称で親しまれている物件
交通は仙台駅から徒歩8分
東二番町通り沿い大型の物件で、仙台ではSS30という名称で通じ、仙台支店を出す際には候補になる物件と言えるでしょう。大型ビルながら様々な広さに分割されているので、お気軽にご希望の広さをお問い合わせ下さい。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
宮城県仙台市青葉区一番町2-8-20
坪数 37.54坪
賃料 相談
宮城県仙台市青葉区青葉区中央3-4-6ほか(地番)
坪数 60.51坪
賃料 相談
宮城県仙台市宮城野区榴岡4-12-7
坪数 55.87坪
賃料 相談
宮城県仙台市宮城野区榴岡2-2-11
坪数 42.84坪
賃料 相談
宮城県仙台市青葉区一番町1-2-33
坪数 58.63坪
賃料 相談
宮城県仙台市若林区土樋1-11-2
坪数 83.88坪
賃料 756000円
宮城県仙台市宮城野区榴岡2-5-5
坪数 36.71坪
賃料 1101300円
宮城県仙台市青葉区青葉区中央3-8-1(地番)
坪数 202.44坪
賃料 相談