階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
B1階 | 19.94坪 | 相談 | 12ヶ月 |
店舗
|
相談 | |
B1階 | 79.76坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階 | 69.99坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階 | 41.12坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階 | 15.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階
分割案
|
39.88坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階 | 41.05坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階 | 41.12坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階 | 82.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 14.7坪 | 相談 | 12ヶ月 |
店舗
|
即日 | |
1階 | 2.23坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 41.12坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 14.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 36.46坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
1階 | 63.51坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
1階 | 136.43坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
1階 | 14.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
1階 | 91.85坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
1階 | 91.85坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 14.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 72.92坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
1階 | 29.43坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 13.93坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 41.12坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 27.8坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 45坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 611.83坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
2階 | 94.33坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 137.07坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
2階 | 157.39坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
2階 | 182.76坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
2階 | 91.38坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 91.38坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
2階 | 45.69坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
3階 | 20.52坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 29.63坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 182.76坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
3階 | 94.33坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 50.15坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 60.41坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 340.15坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
3階 | 114.85坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 30.78坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 703.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 45.95坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 180.29坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 365.52坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 522.91坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階
803
|
174.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階
803・804
|
348.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 340.15坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
9階 | 248.77坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 91.38坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
9階 | 157.39坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
9階 | 182.76坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
9階 | 45.69坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 |
住所 | 東京都 千代田区 一ツ橋1-1-1 |
---|---|
最寄駅 | |
エリア | 千代田区 > 飯田橋・水道橋・神保町エリア |
竣工 | 1966年9月 |
耐震 | 新耐震基準相当 |
階数 | 地上9階 地下6階 |
用途 | 事務所 |
構造 | SRC造 |
エレベーター | 18 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
個別空調 / セントラル空調 |
OAフロア | OAフロア |
基準階天井高 | 2,800mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:パレスサイドビル
■最終調査日:2024年11月6日
千代田区一ツ橋の大型オフィスビルです。
竹橋駅直結の利便性の良い物件です。雨の日でも濡れることがなく通勤や営業に便利です。
内堀通りに面した9階建てのオフィスビルです。横幅が広く、基準階面積は2,000坪以上ある大型物件です。1階や地下には飲食店などの店舗が多く便利です。ビルの南側には皇居とお濠があり、眺望も楽しめます。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
東京都千代田区神田神保町1-34-1
坪数 29.38坪
賃料 650000円
東京都千代田区神田神保町1
坪数 1971.38坪
賃料 相談
東京都文京区本郷3-6-9
坪数 42.69坪
賃料 510000円
東京都千代田区神田神保町3-27-8
坪数 42.08坪
賃料 574545円
東京都千代田区神田神保町1-48
坪数 13.32坪
賃料 338960円
東京都千代田区神田須田町1-4-6
坪数 34.82坪
賃料 591940円
東京都千代田区西神田1-3-13
坪数 11.93坪
賃料 255000円
東京都中央区八重洲1-5-10
坪数 18.25坪
賃料 419750円