階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
階 | 240坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
2階 | 231.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 627.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
3階 | 624.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
3階 | 105坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 105.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 71.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
4階 | 624.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
4階 | 437.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
4階 | 177坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
5階 | 624.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 103.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 342.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 627.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
7階 | 282坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 282坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 105坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階
分轄区画
|
177坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 627.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
7階
北側
|
239.5坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
8階 | 282坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 627.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 627.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
10階 | 282坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
10階 | 168.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 105坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
11階 | 71.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
11階 | 627.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
12階 | 627.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
12階 | 177坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 365.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 67.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 627.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
14階 | 627.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
15階 | 627.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
16階 | 345.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 282坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 627.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
17階 | 345.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
17階 | 627.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
18階 | 556坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
19階 | 627.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
20階 | 43.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
20階 | 71.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
20階 | 71.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階 | 168.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階 | 627.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
21階 | 67.5坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
2024年11月 | |
21階 | 627.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
22階 | 627.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
23階 | 627.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
24階 | 103.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
24階 | 345.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
24階 | 239.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
25階 | 177坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
25階 | 105.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
25階 | 67.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
25階 | 282坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
25階 | 627.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
26階 | 627.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 |
住所 | 東京都 千代田区 丸の内1-8-3 |
---|---|
最寄駅 | |
エリア | 千代田区 > 丸の内・大手町・有楽町・霞ヶ関エリア |
竣工 | 2008年11月 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 地上37階 地下4階 |
用途 | 事務所 |
構造 | S造、一部SRC造 |
エレベーター | 24 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
セントラル空調 |
OAフロア | OAフロア |
基準階天井高 | 2,950mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:丸の内トラストタワー本館
■最終調査日:2024年11月18日
丸の内住所の築浅ハイグレードオフィス
東京駅徒歩1分 大手町駅徒歩2分の賃貸オフィスビル
エントランスやロビーは開放感があり、高級感を感じられます。37階建てですので高層階から見る眺望はかなり良好です。エレベーターは3バンク構成になっております。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
東京都中央区銀座6丁目-12-7
坪数 41.07坪
賃料 650000円
東京都港区新橋6-12-2
坪数 13.71坪
賃料 164821円
東京都千代田区神田神保町1
坪数 1971.38坪
賃料 相談
東京都文京区本郷3-6-9
坪数 42.69坪
賃料 510000円
東京都中央区銀座6-7
坪数 114.05坪
賃料 相談
東京都千代田区神田須田町1-4-6
坪数 34.82坪
賃料 591940円
東京都中央区八重洲1-5-10
坪数 18.25坪
賃料 419750円
東京都中央区銀座6-5-14
坪数 30.13坪
賃料 相談