階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
B5階
(分割案)
|
150坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B2階 | 19.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階 | 36.22坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階
①
|
24.39坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階 | 200坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階 | 209.66坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階 | 87.11坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階
②
|
19.25坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階 | 20.44坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階
③
|
45.74坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 180.41坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 42.96坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 39.65坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 546.78坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 36.38坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 30.76坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 327.59坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 215.05坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 153.76坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階
234区
|
30.75坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 167.61坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 150坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 61.51坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階
分割案
|
90坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 60.73坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 490.22坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 775.58坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階
分割案
|
120坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階
③
|
91.26坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階
①
|
550.95坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階
②
|
152.99坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 152.81坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 123.01坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 36.35坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 91.48坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 1158.29坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 91.27坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 48.13坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階
①
|
330.25坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 244.04坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 399.36坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階
②
|
61.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 30.75坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 108.33坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 912.48坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 60.48坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 29.97坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階
セットアップ
|
30.75坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
5階 | 244.25坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 671.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 47.35坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 91.27坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 95.51坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 396.72坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 152.98坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 71.44坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 23.32坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 7.69坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 926.58坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 122.8坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階
545
|
23.09坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 184.72坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 1153.71坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 212.29坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 32.82坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 1038.93坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 92.26坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
7階 | 172.21坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 24.06坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 120.31坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 48.13坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 72.19坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 24.06坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階
850
|
24.06坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 153.76坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
8階 | 376.53坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 120.54坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 30.55坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 245.81坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 29.48坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 30.55坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 47.35坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 60.47坪 | ただいまこの物件は募集しておりません |
住所 | 東京都 千代田区 大手町1-6-1 |
---|---|
最寄駅 | |
エリア | 千代田区 > 丸の内・大手町・有楽町・霞ヶ関エリア |
竣工 | 1958年4月 |
耐震 | 耐震補強済 |
階数 | 地上9階 地下3階 |
用途 | 事務所 |
構造 | SRC造 |
エレベーター | 18 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
セントラル空調 |
OAフロア | OAフロア |
基準階天井高 | 2,600mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:大手町ビル
■最終調査日:2024年10月22日
大手町駅直結の、古き良き超大型オフィスビルです。古さはあるものの、新耐震基準を満たしておりますし、共用部は随時手を入れられております。新しいビルにない魅力としては、1階と地下の店舗の多さで、さながら商店街のようでワクワクします。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
東京都千代田区神田神保町1
坪数 1971.38坪
賃料 相談
東京都文京区本郷3-6-9
坪数 42.69坪
賃料 510000円
東京都千代田区神田須田町1-4-6
坪数 34.82坪
賃料 591940円
東京都中央区八重洲1-5-10
坪数 18.25坪
賃料 419750円
東京都千代田区神田小川町3-3
坪数 60.46坪
賃料 相談
東京都千代田区神田須田町1‐5‐14
坪数 33.33坪
賃料 433290円
東京都千代田区神田小川町1-4
坪数 95.69坪
賃料 2800000円
東京都文京区本郷5-23-13
坪数 30.92坪
賃料 680240円