階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
階
上層階南西側区画
|
140坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B2階 | 21.52坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B2階 | 50.77坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B2階 | 4.91坪 | 相談 | 相談 |
店舗
|
相談 | |
B1階 | 18.77坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 139.31坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
15階 | 65.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
15階 | 52.81坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
15階 | 121.61坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
15階 | 94.49坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
15階 | 28.79坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
15階 | 25.36坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
15階 | 65.78坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
15階 | 26.53坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
15階 | 55.83坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 260.93坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
16階 | 187.37坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
16階 | 264.75坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
17階 | 7.11坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
17階 | 121.61坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
18階 | 77.34坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 121.61坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
18階 | 260.93坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
18階 | 139.31坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
21階 | 139.31坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
21階 | 536.28坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
22階 | 536.28坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
24階
南西
|
139.31坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
24階
北西
|
121.61坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
24階
西側
|
262.02坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
24階 | 263.65坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
25階 | 139.31坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
25階 | 260.93坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
25階
南側
|
100坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
25階
北側
|
30坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
25階
西側
|
264.75坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
26階 | 55.83坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
26階 | 525.68坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
26階 | 260.93坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
26階
東側
|
264.75坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
27階
B
|
22.28坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
27階 | 99.63坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
27階 | 165.42坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
27階 | 143.13坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
27階 | 287.03坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
27階 | 77坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
27階
A
|
77.34坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
28階 | 547.97坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
28階 | 22.28坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
28階 | 525.68坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
35階 | 525.68坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
36階 | 525.68坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 |
住所 | 東京都 千代田区 大手町1-7-2 |
---|---|
最寄駅 | |
エリア | 千代田区 > 丸の内・大手町・有楽町・霞ヶ関エリア |
竣工 | 2000年9月 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 地上31階 地下4階 |
用途 | 事務所 |
構造 | S造、一部SRC造 |
エレベーター | 16 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
個別空調 |
OAフロア | OAフロア |
基準階天井高 | 2,700mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:東京サンケイビル
■最終調査日:2024年11月18日
2~4階カンファレンス(大手町サンケイプラザ)
地下1階~地下2階ショップ&レストラン
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
東京都港区新橋6-12-2
坪数 13.71坪
賃料 164821円
東京都台東区台東4-33-2
坪数 164.02坪
賃料 相談
東京都千代田区神田神保町1
坪数 1971.38坪
賃料 相談
東京都文京区本郷3-6-9
坪数 42.69坪
賃料 510000円
東京都中央区銀座6-7
坪数 114.05坪
賃料 相談
東京都千代田区神田須田町1-4-6
坪数 34.82坪
賃料 591940円
東京都中央区八重洲1-5-10
坪数 18.25坪
賃料 419750円
東京都港区西新橋3-218-1他
坪数 110.59坪
賃料 相談