階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
階 | 7000坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B2階 | 16.07坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B2階 | 61.78坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
B2階 | 20.62坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
B1階 | 14.95坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階 | 52.43坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 5.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 9.54坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 62.84坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
1階 | 62坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 104.06坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 8.26坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 3.06坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 104.24坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 6.46坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 62.84坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 9.54坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 6.46坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階
2+3F
|
218.08坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 52.86坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 111.53坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 116.95坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 164.67坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 59.65坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 112.75坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 304.43坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階
1407~1409
|
82.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 56.83坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
4階 | 29.43坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 116.07坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 474.69坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 86.64坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
5階 | 29.43坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 59.32坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
5階 | 111.04坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 144.5坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
2025年3月 | |
7階 | 30.33坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 88.76坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階
②
|
82.13坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階
①
|
110.76坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
7階 | 199.72坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 88坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 29.96坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 140.92坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 618.61坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 618.61坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 618.61坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 309.72坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 152.37坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 321.98坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階
北側
|
315.62坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 625.88坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 618.61坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
17階 | 618.61坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
17階 | 316.58坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
17階 | 110.45坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 29.43坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 51.37坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 116.61坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 110.45坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 52.86坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 59.22坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
2024年12月 | |
18階 | 296坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
19階 | 632.08坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階 | 619.09坪 | ただいまこの物件は募集しておりません |
住所 | 東京都 千代田区 内幸町2-2-3 |
---|---|
最寄駅 | |
エリア | 千代田区 > 丸の内・大手町・有楽町・霞ヶ関エリア |
竣工 | 1981年10月 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 地上31階 地下5階 |
用途 | 事務所 |
構造 | S造、一部SRC造 |
エレベーター | 24 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
セントラル空調 |
OAフロア | OAフロア |
基準階天井高 | 2,450mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:日比谷国際ビル
■最終調査日:2024年10月22日
地下鉄【内幸町駅】直結のランドマークタワーです。
新橋駅・虎ノ門駅・霞が関駅が徒歩圏内です。2009年にリニューアルしており、共用部など綺麗です。目前の広場には、テレビドラマなどの撮影でも使われる有名なフットサルコートがございます。
備考:定期借家契約
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
東京都中央区銀座6丁目-12-7
坪数 41.07坪
賃料 650000円
東京都港区新橋6-12-2
坪数 13.71坪
賃料 164821円
東京都港区赤坂7-5-15
坪数 10.64坪
賃料 相談
東京都中央区銀座6-7
坪数 114.05坪
賃料 相談
東京都港区三田2-9-2
坪数 9.18坪
賃料 201960円
東京都中央区八重洲1-5-10
坪数 18.25坪
賃料 419750円
東京都港区芝公園2-9-3(予定)
坪数 21.71坪
賃料 521040円
東京都中央区銀座6-5-14
坪数 30.13坪
賃料 相談