階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 209坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
相談 | |
1階 | 27.33坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 96.18坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 213.57坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 45坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
2階 | 19.98坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 30坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 21.78坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
4階 | 21.92坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 53.84坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
4階 | 30.41坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 75.97坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 52坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
4階 | 53.84坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
4階 | 21.92坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
2025年3月 | |
5階 | 21.92坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 46.47坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 13.78坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 102.69坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 23坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
5階 | 85坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
5階 | 32.88坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
5階 | 55.15坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 21.92坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
2024年12月 | |
6階 | 88坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 140.03坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 52坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 39.63坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 34坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
7階 | 103坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
7階 | 56坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
8階
先行有
|
142.84坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 30.41坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 55.15坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 167.67坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 54.67坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階
先行有
|
22.27坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 32.52坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
2024年11月 | |
9階 | 55.73坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 57.25坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 44坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 96.18坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 20.45坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 55.78坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 21.92坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 55.78坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 44坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
11階 | 52坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 |
エレベーター | 4 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
セントラル空調 |
OAフロア | OAフロア |
基準階天井高 | 2,500mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:日本生命千葉駅前ビル
■最終調査日:2024年10月18日
千葉駅前のハイグレードオフィスビル。
京成千葉駅から徒歩3分、JR線千葉駅からも徒歩5分の距離にある好立地の物件です。
千葉駅からセンシティタワーの脇の道を進んだ先の新町交差点に位置するオフィスビルです。1Fに信用金庫が入居し分かりやすいです。トイレは明るく清潔感があり、エレベーターは4基あって使い勝手の良い物件です。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
千葉県千葉市美浜区高洲1-50-20
坪数 112.36坪
賃料 570909円
千葉県千葉市中央区都町2-4-13
坪数 95.54坪
賃料 764320円
千葉県千葉市中央区登戸1-23-16
坪数 4.94坪
賃料 44460円
千葉県千葉市中央区新町17-4
坪数 77.44坪
賃料 1160000円
千葉県千葉市中央区富士見2-4-15
坪数 91.92坪
賃料 2200000円
千葉県千葉市中央区富士見2-16-1
坪数 46.28坪
賃料 329000円
千葉県千葉市中央区中央1-6-9
坪数 38坪
賃料 450000円
千葉県千葉市中央区新宿2-6-8
坪数 112.25坪
賃料 1120000円