階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 91.55坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 26.88坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 58.62坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 118.43坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 145.65坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
2階 | 101.59坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
2階 | 115.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
2階 | 177.35坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
2階 | 86.66坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 45.22坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 407.76坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
3階 | 225.74坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
3階 | 63.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 49.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 123.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 96.58坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階
先行有
|
33.18坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 218.29坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 92.89坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 59.02坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 26.14坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 310.44坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 436.49坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 64.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
6階 | 22.37坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 189.47坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 33.18坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 92.89坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 64.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 63.4坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
7階 | 91.48坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 30.21坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
7階 | 53.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 24坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
7階 | 27坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 59.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 63.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 23.87坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 63.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 63.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 33.18坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 23.86坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 63.24坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
2024年11月 | |
11階 | 92.89坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 59.7坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
2025年2月 | |
11階 | 25.97坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 59.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階
先行有
|
54.99坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 312.57坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 123.11坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
2025年4月 | |
14階 | 63.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 96.59坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 219.69坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 63.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 219.69坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 92.89坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
2025年4月 | |
17階 | 309.21坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
18階 | 309.21坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
18階 | 151.51坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
19階 | 660.52坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
19階 | 155.83坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
19階 | 478坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階 | 123.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階 | 123.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
20階 | 73.93坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
20階 | 32.72坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 123.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 123.11坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 166.82坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 432.26坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 322.64坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
22階 | 13.49坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
22階 | 167坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
23階
先行有
|
92.89坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
23階 | 92.89坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
23階 | 59.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
23階 | 133.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
23階 | 256.71坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
23階 | 43.71坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
23階 | 166.82坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
24階 | 166.82坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 |
エレベーター | 14 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
セントラル空調 |
OAフロア | OAフロア |
基準階天井高 | 2,600mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:幕張テクノガーデンD棟
■最終調査日:2024年11月22日
幕張新都心の高層・大型ビルです!
海浜幕張駅徒歩3分。駅から近く、東京都心へもアクセスしやすい好立地です。
駅前にそびえるツインタワーで、視認性と存在感のあるビルです。ビル内にはコンビニや飲食店などの店舗が多くあるほか、ショッピングモールも近くにあり非常に便利です。共用部は清潔感がありグレードは高いです。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
千葉県千葉市美浜区高洲1-50-20
坪数 112.36坪
賃料 570909円
千葉県千葉市中央区登戸1-23-16
坪数 4.94坪
賃料 44460円
千葉県市川市二俣717-73
坪数 296.71坪
賃料 1780260円
千葉県千葉市美浜区高洲3-23-1
坪数 110.46坪
賃料 1325520円
千葉県千葉市美浜区打瀬2-1-1
坪数 30.4坪
賃料 395200円
千葉県千葉市美浜区真砂4-2-5
坪数 120.95坪
賃料 1270000円
千葉県船橋市潮見町17-2
坪数 4523.51坪
賃料 相談
千葉県船橋市西浦2-5-4
坪数 1417.82坪
賃料 相談