階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.11坪 | 相談 | 12ヶ月 |
店舗
|
||
2階 | 20.32坪 | 相談 | 12ヶ月 |
店舗
|
||
8階 | 35坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 396.93坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 150.67坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
12階 | 77.97坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階
1304
|
77.97坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階
1303
|
73.68坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階
1302
|
65.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階
1301-B
|
100坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階
先行有
|
9.14坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 6.05坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
14階
先行有
|
11.44坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階
1418
|
9.16坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 6.05坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 289.86坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 38.67坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
16階 | 9.04坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 19.57坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 9.46坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 8.63坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
16階 | 10.55坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 8.52坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
16階 | 9.05坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 8.69坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
17階 | 150.67坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
17階 | 65.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
17階 | 35.37坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
17階 | 46.52坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
17階 | 19坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 32.86坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 40.82坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階
1803-A
|
32.75坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 77.97坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所 その他
|
即日 | |
19階 | 106.73坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
19階 | 26.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
19階 | 24.68坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
19階 | 106.73坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 367.84坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
22階 | 65.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
22階 | 73.68坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
22階 | 65.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
23階 | 150.67坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
23階 | 77.97坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
23階 | 139.18坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
24階 | 163.84坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
24階 | 77.97坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
25階 | 338.81坪 | 相談 | 12ヶ月 |
店舗
|
相談 |
エレベーター | 22 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
セントラル空調 |
OAフロア | OAフロア |
基準階天井高 | 2,700mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:SiSりんくうタワー
■最終調査日:2024年11月7日
りんくうタウン駅直結の大型複合ビルです。高層階にホテル、中層階以下にオフィス、クリニック等が入居しております。関西空港のアクセスを重視する企業様にオススメです。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから