階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 119.98坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 31.98坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 209.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 209.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 126.12坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 61.69坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階
北
|
88坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階
北東
|
61.69坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階
北東
|
149.69坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階
南
|
58.66坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 211坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階
南側分割
|
149.31坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 209.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 209.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 176.85坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 29.64坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 88.75坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 58.73坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 88.37坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 206.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 206.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 206.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 206.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 88.37坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
即日 | |
8階 | 176.47坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
即日 | |
8階 | 206.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 206.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 88.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 88.37坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 30.03坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 206.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 206.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
9階
南側分割
|
88.75坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 29.36坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 58.72坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 88.37坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
10階 | 30.02坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 29.36坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 30.02坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 58.76坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 29.37坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 59.01坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
10階 | 59.39坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 56.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 29.18坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 147.49坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 206.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 147.49坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 59.01坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 206.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 59.39坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 118.12坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 13.36坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 30.03坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 16.83坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 88.37坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 59坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 58.72坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 118.12坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 88.76坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 206.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
14階 | 29.64坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階
北
|
88.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 88.76坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 56.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 147.49坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
14階 | 29.18坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階
南
|
59.01坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 442.18坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 235.68坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 206.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません |
エレベーター | 8 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
個別空調 / セントラル空調 |
OAフロア | OAフロア |
基準階天井高 | 2,500mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:肥後橋シミズビル
■最終調査日:2024年11月7日
肥後橋シミズビルは、大阪市西区土佐堀に位置する賃貸オフィスビルです。肥後橋駅から徒歩2分、土佐堀に面した大規模高層オフィスビルです。肥後橋エリアのランドマークタワー的存在で、採用強化やブランディングを目的とした移転先として選ばれるハイグレードなオフィスビルです。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
大阪府大阪市西区江戸堀1-25-30
坪数 45.52坪
賃料 382000円
大阪府大阪市西区江戸堀1-21-5
坪数 13.03坪
賃料 363000円
大阪府大阪市西区京町堀1-8-24
坪数 23.51坪
賃料 587750円
大阪府大阪市西区京町堀3-6-11
坪数 31.77坪
賃料 相談
大阪府大阪市西区京町堀2-10-5
坪数 44.17坪
賃料 400000円
大阪府大阪市西区江戸堀2-7-32
坪数 42.51坪
賃料 409090円
大阪府大阪市西区江戸堀1-21-1
坪数 16.81坪
賃料 290000円
大阪府大阪市中央区伏見町4-2-7
坪数 59.28坪
賃料 相談