階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
B1階
B101
|
36.49坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階
B102
|
37.76坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階
101
|
26.38坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階
102
|
12.98坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 14.84坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 43.22坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 8.07坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 12.77坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 7.88坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 7.92坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 7.91坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 8.07坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 14.84坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階
306
|
10.78坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階
305
|
11.13坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階
308
|
17.54坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 8.07坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 12.77坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 8.07坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 8.01坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 8.07坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 8.01坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 7.91坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 7.92坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 12.77坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 14.84坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 8.07坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 7.88坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 7.91坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 9.14坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 7.92坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 6.93坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 22.66坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階
801
|
14.84坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 7.88坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 7.88坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 42.25坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 14.84坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 22.66坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 6.93坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 9.14坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 7.92坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 7.91坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階
706
|
23.23坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 22.66坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階
701
|
15.57坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 9.14坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 7.92坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階
702 申込有
|
15.83坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 14.84坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 42.25坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階
801
|
14.8坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階
806
|
23.23坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 6.93坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 9.14坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 7.91坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 7.92坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階
802
|
7.88坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 14.84坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 6.93坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 9.14坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 7.91坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 7.92坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 20.31坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階
906
|
22.66坪 |
249,260円 (11,000円/坪)
|
4ヶ月 |
事務所
|
即日 | |
10階
1002
|
15.83坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 42.25坪 | ただいまこの物件は募集しておりません |
住所 | 大阪府 大阪市中央区 久太郎町1-5-31 |
---|---|
最寄駅 | |
エリア | 大阪市中央区 > 本町・堺筋本町エリア |
竣工 | 1977年3月 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 地上10階 地下1階 |
用途 | 事務所 |
構造 | SRC造 |
エレベーター | 2 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
個別空調 |
OAフロア | OAフロア / タイルカーペット |
基準階天井高 | |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 無し |
■調査区画:リアライズ堺筋本町ビル
■最終調査日:2024年9月2日
リアライズ堺筋本町ビルは、堺筋本町駅から徒歩1分の賃貸オフィスビルです。全館フルリニューアルされたデザイナーズオフィスです。駅近で大通り沿いで、その上お洒落な物件です。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
大阪府大阪市中央区鎗屋町2-2-9
坪数 31.88坪
賃料 550000円
大阪府大阪市中央区南久宝寺町4-4-7
坪数 11.75坪
賃料 184100円
大阪府大阪市中央区久太郎町3-1-22
坪数 20坪
賃料 200000円
大阪府大阪市中央区内本町2-2-7
坪数 57.46坪
賃料 相談
大阪府大阪市中央区本町3-12-1(地番)
坪数 6.2坪
賃料 相談
大阪府大阪市中央区本町3-12-1(地番)
坪数 232.95坪
賃料 相談
大阪府大阪市中央区本町4-6-10
坪数 35.2坪
賃料 387200円
大阪府大阪市中央区瓦町2-5-8
坪数 45.16坪
賃料 810000円