階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 28.04坪 | 相談 | 12ヶ月 |
店舗
|
即日 | |
1階 | 15.13坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 37.42坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 27.2坪 | 相談 | 相談 |
店舗
|
即日 | |
1階 | 27.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 49.58坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 53.24坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 36.52坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 32.26坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 25.22坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 25.48坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 153.21坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 79坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 35.79坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 64.32坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 4.71坪 | 相談 | 12ヶ月 |
店舗
|
即日 | |
2階 | 88.55坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
3階 | 11.89坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 5.61坪 | 相談 | 12ヶ月 |
店舗
|
即日 | |
3階 | 317.44坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 11.89坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 138.13坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
5階 | 133.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 392.56坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 425.93坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
6階 | 94.42坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 26.23坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
2025年1月 | |
8階 | 425.93坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
9階
先行有
|
68.24坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
即日 | |
9階 | 425.93坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 425.93坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 425.93坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 26.23坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
13階 | 196.7坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
2025年4月 | |
13階 | 94.47坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
14階
ワンフロア
|
425.93坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 425.93坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
19階 | 26.19坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
19階 | 196.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
19階 | 26.23坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
19階 | 94.47坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 23.58坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 23.58坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 23.58坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
24階 | 30.95坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
24階 | 425.93坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
25階 | 27.56坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
25階 | 425.93坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
26階 | 29.46坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
26階 | 430.83坪 | ただいまこの物件は募集しておりません |
住所 | 大阪府 大阪市中央区 城見1-3-7 |
---|---|
最寄駅 |
大阪メトロ長堀鶴見緑地線
大阪ビジネスパーク駅
徒歩1分
大阪メトロ長堀鶴見緑地線
京橋駅
徒歩5分
JR片町線(学研都市線)
京橋駅
徒歩5分
|
エリア | 大阪市中央区 > 谷町・OBPエリア |
竣工 | 1990年2月 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 地上26階 |
用途 | 店舗 |
構造 | S造、一部SRC造 |
エレベーター | 14 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
個別空調 |
OAフロア | OAフロア |
基準階天井高 | 2,600mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:松下IMPビル
■最終調査日:2024年11月6日
松下IMPビルは、大阪市中央区城見に位置する賃料オフィスビルです。大阪ビジネスパーク駅から徒歩1分、ほぼ直結に近い好立地です。OBPエリアの中でも代表的な賃貸オフィスビルです。1階から3階は商業フロアで、飲食店を中心に様々な店舗が入っているため、ランチに困ることは無いでしょう。ビル内に貸し会議室やフリースペースなどの設備もあり便利です。ビルの規模も1フロア425坪、26階建てとかなりのグレード感があり、入居することで企業のブランドイメージの向上が期待できそうです。貸室の方角にもよりますが、大阪城を一望できるお部屋が比較的多いのも魅力的です。機械警備と有人警備の併用で、セキュリティ面も安心です。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
大阪府大阪市都島区片町2-7-19
坪数 19.3坪
賃料 200000円
大阪府大阪市鶴見区今津北4-10-12
坪数 69.73坪
賃料 750000円
大阪府大阪市中央区城見1-4-1
坪数 33.3坪
賃料 456210円
大阪府大阪市都島区東野田町1-19-7
坪数 13坪
賃料 138000円
大阪府大阪市城東区城東区1-8-20
坪数 82.31坪
賃料 576170円
大阪府大阪市中央区城見2-1-61
坪数 609.97坪
賃料 相談
大阪府東大阪市徳庵本町2‐1
坪数 17.29坪
賃料 150000円
大阪府大阪市鶴見区横堤5-3-28
坪数 24.56坪
賃料 183000円