階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.54坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 34.28坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 20.15坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 41.01坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 24.42坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 41.38坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 49.35坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 24.42坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 21.27坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 52坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 49.61坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 22.48坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 26.87坪 | 相談 | 18ヶ月 |
店舗
|
即日 | |
3階 | 26.82坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 29.8坪 | 相談 | 12ヶ月 |
店舗
|
即日 | |
3階 | 12.29坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 66.43坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 26.58坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 31.38坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 92.68坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
6階 | 311.52坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
7階 | 39.23坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 116.52坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階
申込有
|
91.92坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
即日 | |
8階 | 38.57坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 117.18坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
9階 | 155.76坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
即日 | |
11階 | 91.25坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 64.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 77.54坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
2025年3月 | |
12階 | 78.21坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
13階 | 117.18坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 38.57坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 51.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 126.95坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 282.71坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 155.76坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 77.54坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 86.83坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 155.76坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
17階 | 78.21坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
17階 | 155.76坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
17階 | 311.52坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
即日 | |
17階 | 247.68坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
18階
申込有
|
65.31坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
即日 | |
19階 | 78.21坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
19階 | 38.57坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
19階 | 38.57坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
19階 | 78.21坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
19階 | 155.76坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
19階 | 155.76坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
19階 | 311.52坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
20階
ワンフロア
|
425坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 2026年1月 | |||
21階 | 20.32坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 77.54坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 44.44坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 63.83坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 100坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 2026年1月 | |||
22階 | 103.89坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
22階 | 155.76坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
23階 | 29.28坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
23階 | 77.54坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
23階
申込有
|
37.63坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
即日 | |
24階 | 51.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
24階 | 104.55坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
25階 | 26.34坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
25階 | 51.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
25階 | 63.83坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
25階 | 155.76坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
25階 | 78.21坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
26階 | 26.58坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
27階 | 64.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
27階 | 64.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
27階 | 40.05坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
28階 | 155.76坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
29階 | 155.76坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
29階 | 38.57坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
30階 | 155.76坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
31階 | 38.97坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
31階 | 38.57坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
31階 | 104.55坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
31階 | 311.52坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
31階 | 78.21坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
31階 | 39.23坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
31階 | 104.55坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
31階
申込有
|
26.34坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
2024年12月 | |
32階 | 311.52坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
即日 | |
33階 | 39.23坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
33階 | 311.52坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
33階 | 117.18坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
34階 | 103.89坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
34階 | 233.3坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
2025年2月 | |
36階 | 311.52坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
37階 | 40.05坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
38階 | 126.03坪 | ただいまこの物件は募集しておりません |
住所 | 大阪府 大阪市中央区 城見2-1-61 |
---|---|
最寄駅 |
大阪メトロ長堀鶴見緑地線
大阪ビジネスパーク駅
徒歩2分
JR片町線(学研都市線)
京橋駅
徒歩7分
|
エリア | 大阪市中央区 > 谷町・OBPエリア |
竣工 | 1986年3月 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 地上38階 |
用途 | 事務所/店舗 |
構造 | S造、一部SRC造 |
エレベーター | 13 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
セントラル空調 |
OAフロア | OAフロア |
基準階天井高 | 2,600mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:ツイン21MIDタワー
■最終調査日:2024年11月6日
ツイン21MIDタワーは、大阪ビジネスパーク(OBP)に位置する複合オフィスビルで、オフィスと商業施設が一体となった利便性の高い物件です。大阪メトロ「大阪ビジネスパーク駅」から徒歩2分、JRおよび京阪「京橋駅」とはデッキで直結し、雨の日でも快適にアクセス可能です。ビル内には飲食店やコンビニ、貸会議室、レンタルオフィスが揃っており、ビジネス環境が充実しています。階数や方角によっては大阪城の景色を楽しむことができ、ランドマーク性と知名度も高いため、企業のイメージアップにもつながります。オフィスビルとしてのスペックも相応に高く、当該エリアで賃貸オフィスをお探しの方はもちろん、梅田や淀屋橋などの賃料相場の高いエリアでは、高グレードの物件が予算オーバーになってしまうという方にもオススメの物件です。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
大阪府大阪市都島区片町2-7-19
坪数 19.3坪
賃料 200000円
大阪府大阪市鶴見区今津北4-10-12
坪数 69.73坪
賃料 750000円
大阪府大阪市中央区城見1-4-1
坪数 33.3坪
賃料 456210円
大阪府大阪市都島区東野田町1-19-7
坪数 13坪
賃料 138000円
大阪府大阪市城東区城東区1-8-20
坪数 82.31坪
賃料 576170円
大阪府大阪市中央区城見2-1-61
坪数 609.97坪
賃料 相談
大阪府東大阪市徳庵本町2‐1
坪数 17.29坪
賃料 150000円
大阪府大阪市鶴見区横堤5-3-28
坪数 24.56坪
賃料 183000円