階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
B1階 | 41.94坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階 | 21.13坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 59.85坪 | 相談 | 12ヶ月 |
店舗
|
即日 | |
1階 | 59.85坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 61坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 160.83坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 27.37坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 80.72坪 | 相談 | 12ヶ月 |
店舗
|
相談 | |
2階 | 56.06坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所 店舗
|
即日 | |
3階 | 110.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 110.99坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 18.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 263.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 96.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 151.41坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 56.13坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階
南東
|
55.86坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 55.86坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 151.41坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
2025年7月 | |
8階 | 111.99坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 111.99坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
2025年7月 | |
8階 | 68.04坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 151.41坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階
南
|
151.41坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 110.99坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 56.13坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 195.36坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 56坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
11階 | 111.99坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 526.82坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 151.41坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 151.41坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 111.99坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 111.99坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 151.41坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階
西側
|
111.99坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 263.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 151.41坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
17階 | 111.99坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
17階
北+東
|
263.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 151.41坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
18階 | 111.99坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
18階 | 55.86坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
18階 | 263.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
19階 | 526.81坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階 | 55.86坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階
先行有
|
526.81坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階
東側内定
|
263.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階
西側 先行有
|
263.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階 | 111.99坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 526.81坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 111.99坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 526.82坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 263.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 151.41坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
22階 | 526.82坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
22階
先行有
|
526.81坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
23階
一部内定
|
414坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
23階 | 151.41坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
23階 | 262.67坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
23階 | 525.36坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
24階
先行有
|
525.36坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
26階 | 526.82坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
27階
南西
|
83.39坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
28階 | 68.05坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
28階 | 151.44坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
30階 | 56.15坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
30階 | 39.98坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
31階 | 55.35坪 | ただいまこの物件は募集しておりません |
住所 | 大阪府 大阪市北区 中崎西2-4-12 |
---|---|
最寄駅 | |
エリア | 大阪市北区 > 芝田・茶屋町エリア |
竣工 | 1987年3月 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 地上32階 地下2階 |
用途 | 事務所 |
構造 | SRC造、一部S造 |
エレベーター | 18 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
セントラル空調 |
OAフロア | OAフロア |
基準階天井高 | 2,600mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:梅田センタービル
■最終調査日:2024年11月7日
梅田センタービルは、梅田駅から徒歩5分の賃貸オフィスビルです。
新御堂筋沿い32階建ての存在感ある大規模オフィスビルです。大阪トップクラスのビルグレードに加え、2023年に入居テナント様向けの大規模コワーキングスペースがオープン。施設・サービス面も充実しています。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
大阪府大阪市北区曾根崎2(未定)
坪数 14.9坪
賃料 558750円
大阪府大阪市北区大深町6-38
坪数 9.52坪
賃料 相談
大阪府大阪市北区豊崎3-5-2
坪数 51.94坪
賃料 519400円
大阪府大阪市北区芝田2-62-1(地番)
坪数 109.93坪
賃料 相談
大阪府大阪市北区角田町8-1
坪数 3.2坪
賃料 相談
大阪府大阪市淀川区西中島6-7-9
坪数 49.36坪
賃料 691040円
大阪府大阪市北区本庄西2-12-16
坪数 39.68坪
賃料 相談
大阪府大阪市北区堂山町111-1
坪数 159.32坪
賃料 相談