階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
B1階 | 25.95坪 | 相談 | 相談 |
店舗
|
相談 | |
B1階 | 74.26坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階 | 51.51坪 | 相談 | 相談 |
店舗
|
即日 | |
B1階 | 139.46坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階 | 60.12坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階 | 48.95坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階 | 38.44坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階 | 3.76坪 | 相談 | 相談 |
店舗
|
即日 | |
B1階 | 23.45坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階 | 25.27坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 87.61坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 108.75坪 | 相談 | 相談 |
店舗
|
即日 | |
1階 | 30坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 17.83坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 46.33坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 84.78坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 56.39坪 | 相談 | 相談 |
店舗
|
即日 | |
3階 | 76.64坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
5階 | 492.74坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 557.82坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階
無窓
|
15.48坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 39.14坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 418.37坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 78.37坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 139.46坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 78.37坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階
東側
|
61.08坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 139.46坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
6階 | 15.48坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階
無窓
|
15.48坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 15.48坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 139.46坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
8階 | 78.68坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階
A案①
|
110.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階
B案①
|
78.37坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 15.48坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 15.48坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 139.46坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階
A案②
|
29.35坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階
B案②
|
61.08坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 15.05坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 15.48坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
9階 | 15.48坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 97.67坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 249.56坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 110.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 29.35坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 61.08坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
10階 | 29.35坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 49.02坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階
無窓
|
15.05坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階
1022.1012
|
49.02坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階
1013無窓
|
15.48坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 61.08坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 29.35坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
2025年4月 | |
11階 | 14.34坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 29.34坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
12階
1206
|
29.37坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 84.84坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
12階 | 50.03坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
12階 | 4.27坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 78.34坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 14.71坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階
1301~1303
|
139.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 278.79坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 23.66坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 15.05坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
13階 | 217.73坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 139.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
13階 | 139.4坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
15階
無窓
|
23.66坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階
無窓
|
33.79坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 15.48坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 139.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 645.56坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
16階 | 278.79坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
17階 | 78.34坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 645.56坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
20階 | 61.06坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階 | 278.79坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階 | 4.27坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
21階 | 278.79坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
22階 | 173坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
22階
無窓
|
15.05坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
22階
コア区画 窓無
|
33.85坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
22階
無窓
|
23.66坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
22階 | 139.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
22階 | 4.27坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
24階 | 125.29坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
26階 | 208坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
相談 | |
26階
コア区画 窓無
|
69.37坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
26階 | 4.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
26階 | 139.4坪 | 相談 | 相談 | 即日 | ||
27階 | 61.06坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
27階 | 61.06坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
28階 | 61.06坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
29階 | 78.34坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
30階 | 139.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
30階 | 278.79坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
30階
無窓
|
69.27坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
30階 | 213.37坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
31階
無窓
|
23.66坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
31階
無窓
|
15.48坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
31階 | 139.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
31階
無窓
|
69.69坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
31階
窓無
|
69.69坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
31階 | 4.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
32階 | 557.58坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
32階 | 4.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
32階 | 93.35坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
33階 | 23.66坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
33階 | 36.45坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
33階 | 278.79坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
33階
無窓
|
69.69坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
33階 | 4.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
34階 | 557.58坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
34階 | 129.79坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
35階 | 4.7坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 |
エレベーター | 35 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
セントラル空調 |
OAフロア | OAフロア |
基準階天井高 | 2,700mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:OAPタワー
■最終調査日:2024年10月28日
OAPタワーは、1フロア約670坪、39階建ての大規模高層オフィスビルです。ビルの横を大川が流れ、水と緑に囲まれた魅力的なオフィスビルです。ビル内はレストラン、ショップが充実しており快適です。
駅から離れた立地ですが、梅田駅と本町駅から無料のシャトルバスが出ています。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
大阪府大阪市福島区福島1-6-7
坪数 15.8坪
賃料 120000円
大阪府大阪市北区天神橋2-33-5(地番)
坪数 13.41坪
賃料 380000円
大阪府大阪市北区末広町18
坪数 29.97坪
賃料 相談
大阪府大阪市北区天神橋3-7-9
坪数 18坪
賃料 126000円
大阪府大阪市北区天神橋5-8-30
坪数 82.4坪
賃料 900000円
大阪府大阪市北区野崎町1-25
坪数 7.5坪
賃料 48750円
大阪府大阪市中央区城見1-4-1
坪数 72.2坪
賃料 772540円
大阪府大阪市福島区福島1-2
坪数 29.74坪
賃料 相談