階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
B2階 | 27.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B2階 | 109.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B2階 | 109.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B2階 | 20.02坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B2階 | 43.23坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B2階 | 63.65坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
B1階 | 108.23坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階 | 29.92坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階 | 61.37坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階 | 285.86坪 | 相談 | 相談 |
店舗
|
即日 | |
1階
1-2F
|
357.15坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 163.71坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 328.94坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 13.88坪 | 相談 | 12ヶ月 |
店舗
|
即日 | |
2階 | 28.21坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 58.02坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 164.16坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
2階 | 12.09坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 50.94坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 52.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 25.52坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
3階 | 24.81坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
3階 | 196.24坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 16.03坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 139.71坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 32.76坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階
分割案
|
33.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階
分割案
|
36.65坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 33.68坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 27.49坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階
310
|
52.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 70.05坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
即日 | |
3階 | 25.52坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 106.98坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
2025年1月 | |
4階 | 16.66坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 55.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階
表側
|
103.98坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階
ワンフロア
|
332.75坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 348.61坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階
ワンフロア
|
333.78坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 19.88坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
10階 | 127坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
即日 | |
10階 | 40.31坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 18.03坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 13.92坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
10階 | 16.97坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 23.99坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
10階 | 22.28坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
2025年2月 | |
10階 | 34.84坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
10階 | 37.91坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
10階 | 32.67坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
11階 | 98.58坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 17.69坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
11階 | 16.91坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 13.48坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 11.84坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 53.24坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 14.24坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 16.98坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 74.29坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
12階 | 34.74坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
12階 | 8.32坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 31.86坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階
一部商談中
|
109.02坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
即日 |
エレベーター | 7 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
個別空調 / セントラル空調 |
OAフロア | OAフロア |
基準階天井高 | |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:関電不動産梅田新道ビル
■最終調査日:2024年11月6日
淀屋橋駅から徒歩約5分のオフィス物件です。梅田エリアも徒歩圏のロケーションです。ワンフロア300坪を越える重厚感のある外観が特徴です。ビルグレードをお求めの企業様におすすめの物件です。
耐震診断実施済み(新耐震基準相当)
2020年大規模リニューアル済み
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
大阪府大阪市北区西天満4-8-7
坪数 8.16坪
賃料 85000円
大阪府大阪市北区曾根崎2(未定)
坪数 14.9坪
賃料 558750円
大阪府大阪市北区大深町6-38
坪数 13.9坪
賃料 相談
大阪府大阪市中央区内平野町1-41(地番)
坪数 20.37坪
賃料 427770円
大阪府大阪市北区豊崎3-5-2
坪数 51.94坪
賃料 519400円
大阪府大阪市中央区釣鐘町2-1-6
坪数 19.13坪
賃料 370000円
大阪府大阪市中央区高麗橋2-3-9
坪数 121.55坪
賃料 相談
大阪府大阪市中央区石町2-3-1
坪数 12坪
賃料 60000円