階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
B1階 | 65.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階 | 101.23坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階 | 28.25坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 121.12坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 113.33坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階
商談中
|
119.46坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
即日 | |
2階 | 29.99坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 403.24坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 185.43坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 29.79坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 153.63坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 203坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 54.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階
北東
|
48.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 54.47坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 15.83坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 94.31坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
4階 | 34.74坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 54.74坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 20.03坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 180.81坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 14.71坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 52坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 5.78坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 96.36坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 37.47坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 372.21坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 39.51坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 100.69坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 94.32坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 48.54坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 52坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 48.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 52.36坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 54.47坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 203.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 50.04坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 124.42坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 94.31坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 93.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 54.74坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
2025年2月 | |
8階 | 638.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 378.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 167坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 5.79坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階
東側
|
201.77坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 74.45坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
2025年3月 | |
8階
西側
|
203.54坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 259.59坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 88.66坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 78.64坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 21.62坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 246.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 100.45坪 | ただいまこの物件は募集しておりません |
エレベーター | 6 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
個別空調 / セントラル空調 |
OAフロア | OAフロア |
基準階天井高 | 2,350mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:堂島グランドビル
■最終調査日:2024年10月2日
堂島グランドビルは、堂島地下街直結の老舗の大規模オフィスビルです。四ツ橋筋に面した立地です。竣工年数は経っていますが、耐震補強を含めたリニューアル済みで十分現役ですし、その分周辺の同規模ビルと比較して賃料お安めです。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
大阪府大阪市北区曾根崎2(未定)
坪数 14.9坪
賃料 558750円
大阪府大阪市北区大深町6-38
坪数 13.9坪
賃料 相談
大阪府大阪市北区豊崎3-5-2
坪数 51.94坪
賃料 519400円
大阪府大阪市北区芝田2-62-1(地番)
坪数 109.93坪
賃料 相談
大阪府大阪市北区角田町8-1
坪数 2.3坪
賃料 相談
大阪府大阪市淀川区西中島6-7-9
坪数 49.36坪
賃料 691040円
大阪府大阪市北区堂山町111-1
坪数 159.32坪
賃料 相談
大阪府大阪市北区野崎町1-25
坪数 7.5坪
賃料 48750円