階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
B1階 | 29.34坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階 | 11.97坪 | 相談 | 30ヶ月 |
店舗
|
即日 | |
B1階 | 14.48坪 | 相談 | 30ヶ月 |
店舗
|
即日 | |
B1階 | 129坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階 | 13.33坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 208坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 51坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 100.19坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 49.36坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階
先行有
|
151.99坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階
④
|
44.96坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 173.18坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 28.65坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 82.28坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
5階 | 66坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 63坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 30.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 65.82坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 51.51坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 116.65坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 51坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 69.41坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 39.66坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階
先行有
|
39.66坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
即日 | |
6階 | 49.36坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 288.86坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 44.97坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 832坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 190.13坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 148坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
9階 | 190坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 100.19坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
9階 | 89.93坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
10階 | 100.19坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 49坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階
先行有
|
241.93坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
2025年1月 | |
12階
先行有
|
151.99坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
2025年1月 | |
14階 | 49.37坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階
先行有
|
98.74坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
2025年1月 | |
14階 | 49.36坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 49.36坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 658.59坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
2025年4月 | |
20階 | 49.37坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階 | 194.53坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階 | 293.27坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 49.36坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
21階 | 198.93坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
22階 | 926.59坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
22階
分割案
|
373.35坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
22階 | 553.23坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
22階
分割案
|
463.29坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
22階
分割案
|
418.32坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
22階
分割案
|
508.26坪 | ただいまこの物件は募集しておりません |
エレベーター | 19 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
セントラル空調 |
OAフロア | OAフロア |
基準階天井高 | 2,700mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:堂島アバンザビル
■最終調査日:2024年10月29日
堂島アバンザビルは、堂島エリアのランドマークタワーです。西梅田駅から徒歩3分、堂地下に直結、1フロア約900坪地上23階建ての大規模高層オフィスビルです。JR大阪駅へも地下を通って約7分です。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
大阪府大阪市北区曾根崎2(未定)
坪数 14.9坪
賃料 558750円
大阪府大阪市北区大深町6-38
坪数 13.9坪
賃料 相談
大阪府大阪市北区豊崎3-5-2
坪数 51.94坪
賃料 519400円
大阪府大阪市北区芝田2-62-1(地番)
坪数 109.93坪
賃料 相談
大阪府大阪市北区角田町8-1
坪数 2.3坪
賃料 相談
大阪府大阪市淀川区西中島6-7-9
坪数 49.36坪
賃料 691040円
大阪府大阪市北区堂山町111-1
坪数 159.32坪
賃料 相談
大阪府大阪市北区野崎町1-25
坪数 7.5坪
賃料 48750円