階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
1階
内定
|
14.01坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 79.88坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 82.24坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 37.73坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
3階 | 120.52坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
3階 | 190.73坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
3階 | 70.21坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
4階 | 39.04坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 52.41坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 190.73坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
5階 | 190.73坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 62.08坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 190.73坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 96.52坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
6階 | 153.53坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 96.52坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
7階 | 39.04坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 70.21坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 120.51坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 39.04坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 39.04坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 52.41坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 39.04坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
9階 | 52.41坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
10階 | 94.21坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 94.21坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
10階 | 52.41坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
10階 | 96.52坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 52.41坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 62.08坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 52.41坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
12階 | 94.21坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 52.41坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 114.53坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 70.21坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 39.04坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 62.08坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 39.04坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
14階 | 70.21坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 120.18坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
16階 | 127.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 26.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 127.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 62.08坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階 | 26.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階 | 61.83坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階
先行有
|
70.21坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
2025年2月 | |
20階 | 61.83坪 | ただいまこの物件は募集しておりません |
住所 | 大阪府 大阪市淀川区 西中島6-1-1 |
---|---|
最寄駅 | |
エリア | 大阪市淀川区 > 西中島・南方エリア |
竣工 | 1995年2月 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 地上21階 地下2階 |
用途 | 事務所 |
構造 | S造、一部SRC造 |
エレベーター | 8 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
個別空調 / セントラル空調 |
OAフロア | OAフロア / タイルカーペット |
基準階天井高 | 2,550mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:新大阪プライムタワー
■最終調査日:2024年11月7日
新大阪プライムタワーは、大阪市淀川区西中島6-1-1に位置する大規模高層オフィスビルです。新御堂筋沿いにあり、御堂筋線「西中島南方駅」から徒歩3分、「新大阪駅」からも徒歩5分とアクセスが非常に便利です。2022年にエントランスと共用部がリニューアルされ、モダンなデザインとなり、西中島エリアのランドマークタワーとして堂々と返り咲きました。特にエントランス周りは、ソファやテーブルが設置され、リフレッシュスペースとしても活用されています。
BCP(事業継続計画)にも対応しており、最新ビルほどではないまでも最低限の非常用発電機が設置され、年2回消防訓練が実施されています。周辺環境は、駅前の繁華街から少し離れているため落ち着いていますが、1階にはコンビニがあり、近隣の飲食店など、利便性においても困ることはありません。
ベンチャー企業に人気のある西中島エリアにおいて、一つの目標となるような当該エリアのランドマークタワーです。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
大阪府大阪市北区曾根崎2(未定)
坪数 14.9坪
賃料 558750円
大阪府大阪市北区大深町6-38
坪数 13.9坪
賃料 相談
大阪府大阪市北区豊崎3-5-2
坪数 51.94坪
賃料 519400円
大阪府大阪市北区芝田2-62-1(地番)
坪数 109.93坪
賃料 相談
大阪府大阪市北区角田町8-1
坪数 2.3坪
賃料 相談
大阪府大阪市淀川区西中島6-7-9
坪数 49.36坪
賃料 691040円
大阪府大阪市北区堂山町111-1
坪数 159.32坪
賃料 相談
大阪府大阪市北区野崎町1-25
坪数 7.5坪
賃料 48750円