階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
B1階 | 13.72坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 203.85坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 231.54坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階
305
|
135.19坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階
南東区画
|
135.92坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 565.19坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
9階 | 565.19坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
10階 | 565.19坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
11階 | 282.59坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 565.19坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 565.19坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階
1502
|
135.91坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 565.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
17階 | 565.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
17階
南
|
282.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
17階 | 282.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
17階
分割案東側 申込有
|
135.76坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
17階
分割案西側 申込有
|
146.84坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 565.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
19階 | 603.56坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階 | 603.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階 | 301.85坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 603.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
22階 | 603.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
23階 | 603.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
24階 | 301.85坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
2026年1月 | |
24階 | 301.85坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
24階 | 603.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
25階 | 603.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
26階 | 602.41坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
27階 | 604.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
28階 | 603.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
29階 | 301.85坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
29階 | 301.85坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
29階 | 603.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
30階 | 301.85坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
30階 | 301.85坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
30階 | 603.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
31階 | 631.55坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
31階
2(西側)
|
166.09坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
31階
北
|
301.85坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
31階
分割案 東側
|
135.76坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
32階 | 638.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
33階 | 640.75坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
34階 | 641.72坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
35階 | 641.72坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
36階 | 641.72坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
37階 | 303.36坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
37階 | 338.36坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
37階 | 641.72坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
37階
南
|
333.45坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
38階 | 638.18坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
39階 | 642.09坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
39階 | 520.79坪 | ただいまこの物件は募集しておりません |
住所 | 東京都 中央区 晴海1-8-11 |
---|---|
最寄駅 | |
エリア | 中央区 > 築地・新富・月島エリア |
竣工 | 2001年10月 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 地上40階 地下4階 |
用途 | 事務所 |
構造 | S造、一部SRC造 |
エレベーター | 26 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
セントラル空調 |
OAフロア | OAフロア |
基準階天井高 | 2,700mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:晴海アイランドトリトンスクエアY棟
■最終調査日:2024年11月19日
晴海の4棟からなる高層オフィスビル群です。
勝どき駅から徒歩4分、月島駅から徒歩12分の立地です。
大規模開発が進む晴海エリアにそびえる39階建てのランドマークビルです。ビル内には飲食店・郵便局・銀行などの店舗が多く大変便利です。室内は無柱空間で広々して開放感があり、上層階からは臨海部の眺望が望めます。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
東京都港区新橋6-12-2
坪数 13.71坪
賃料 164821円
東京都江東区豊洲1-1-1
坪数 27.53坪
賃料 相談
東京都中央区湊1-12-11
坪数 16.59坪
賃料 331800円
東京都江東区枝川2-16-5
坪数 203.49坪
賃料 2500000円
東京都港区新橋5-14-3
坪数 85.72坪
賃料 相談
東京都中央区銀座5-14-13
坪数 7.75坪
賃料 470000円
東京都港区新橋5-23-7
坪数 45.4坪
賃料 相談
東京都中央区佃2-18-4
坪数 15.14坪
賃料 600000円