階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
B1階
B103
|
29.15坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階 | 119.77坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階 | 38.01坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 59.87坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 40.09坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
2階 | 50.38坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階
207
|
17.66坪 | 相談 | 相談 |
店舗
|
即日 | |
2階 | 11.34坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 10.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 37.83坪 | 相談 | 相談 |
店舗
|
即日 | |
3階 | 34.07坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 17.83坪 | 相談 | 相談 |
店舗
|
2025年1月 | |
3階
305
|
14.04坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
3階 | 81.36坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階
403
|
130.04坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 92.48坪 | 相談 | 相談 |
店舗
|
即日 | |
4階 | 50.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階
402
|
42.85坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階
507
|
15.74坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階
504-506
|
126.08坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階
502・503
|
77.48坪 | 相談 | 相談 |
店舗
|
相談 | |
6階 | 56.05坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階
統合案
|
132.77坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
6階 | 76.72坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
7階 | 14.61坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 14.61坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 23.06坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 27.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 84.63坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 36.23坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 36.44坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 118.68坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 21.83坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 52.95坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 14.61坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 25.27坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 11.46坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 52.95坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 22.13坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 25.62坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 27.32坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 21.83坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 26.94坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 28.66坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 25.27坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 43.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 11.76坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 36.82坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 50.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階
申込有
|
50.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 28.61坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 59.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 58.63坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 26.94坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
14階 | 147.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 28.65坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 75.76坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 47.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 25.27坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 21.82坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 47.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
15階 | 56.79坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 58.63坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 11.93坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 27.68坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 83.31坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
17階 | 21.83坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
17階 | 87.8坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
17階 | 59.51坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
17階 | 25.27坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
17階 | 25.27坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 37.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 11.77坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 21.83坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 43.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 56.79坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階 | 96.85坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
20階 | 25.27坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階 | 43.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階 | 59.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 25.26坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 28.66坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
22階 | 29.75坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
23階 | 36.82坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
23階 | 29.75坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
23階 | 103.46坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
23階 | 47.1坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
2025年1月 | |
24階 | 36.82坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
24階 | 103.46坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
24階 | 29.75坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
24階 | 140.75坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
24階 | 155.48坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
24階 | 112.65坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
24階 | 218.94坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
25階 | 59.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
25階 | 47.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
25階 | 27.68坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
25階 | 21.83坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
25階 | 27.68坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
26階 | 36.8坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
26階 | 36.8坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
26階 | 50.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
27階 | 43.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません |
エレベーター | 12 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
セントラル空調 |
OAフロア | タイルカーペット |
基準階天井高 | 2,700mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:浜松アクトタワー
■最終調査日:2024年11月8日
浜松市中区駅前に位置するランドマークオフィス。
最少20坪区画~最大120坪と様々な大きさのご提案が可能です。
周辺には郵便局、コンビニと利便性も高い立地。
御条件等、是非一度ご相談ください。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
静岡県浜松市中区北島町125-23
坪数 20.02坪
賃料 145000円
静岡県浜松市中区野口町247-1
坪数 42.58坪
賃料 298060円
静岡県浜松市中区元浜町34-15
坪数 25.34坪
賃料 190050円
静岡県浜松市中区板屋町690
坪数 76.23坪
賃料 1191000円
静岡県浜松市中区元城町216-1
坪数 28.29坪
賃料 相談
静岡県浜松市中区中央3-9-3
坪数 37.88坪
賃料 435620円
静岡県浜松市中区大工町125
坪数 23.96坪
賃料 191680円
静岡県浜松市中区砂山町353-8
坪数 56.42坪
賃料 相談