階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
B1階 | 41.27坪 | 相談 | 12ヶ月 |
店舗
|
相談 | |
B1階 | 23.85坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階 | 66.05坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
1階 | 128.44坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
2階 | 115坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 38.54坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 56.83坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所 店舗
|
2023年8月 | |
3階 | 110坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 12坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 22.73坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 31.07坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 22.73坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 15.33坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 22.73坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 18.74坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 31.07坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 74.32坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 22.73坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 61.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 77.32坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 115.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 15.33坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 42.11坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 58.45坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 15.36坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 15.71坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 18.74坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 20坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 22.73坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 15.87坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 15.33坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 15.71坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 62.75坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 15.36坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 30坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 22.73坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 15.71坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 22.73坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 15.37坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
8階 | 55坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 12.03坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 42.11坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 22.73坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 18.74坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 38.44坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 15.71坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 22.73坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 15.37坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階
申込有
|
42.11坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 55坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 57.34坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 50坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 40坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 29.62坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 80坪 | ただいまこの物件は募集しておりません |
住所 | 福岡県 福岡市中央区 大名2-4-30 |
---|---|
最寄駅 |
福岡市営地下鉄空港線
赤坂駅
徒歩1分
|
エリア | 福岡市中央区 > 天神・赤坂エリア |
竣工 | 1983年11月 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 地上10階 地下1階 |
用途 | 事務所/店舗 |
構造 | SRC造 |
エレベーター | 3 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
個別空調 |
OAフロア | OAフロア相談可 |
基準階天井高 | 2,420mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
セキュリティ | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:西鉄赤坂ビル
■最終調査日:2023年5月12日
西鉄赤坂ビルは、大名二丁目エリアにある地下鉄赤坂駅直結の物件です。1階にはスーパーが入居しており、地下1階には飲食店等が入居、地下2階が地下鉄の連絡通路に繋がっています。外観は、重厚感がありまして、エントランス・共用部等もリニューアルが完了しています。天神へも徒歩圏内であり、交通アクセスも充実している物件です。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
福岡県福岡市中央区舞鶴1-8-21
坪数 30.89坪
賃料 263500円
福岡県福岡市中央区赤坂1-2-1
坪数 20.73坪
賃料 390000円
福岡県福岡市中央区大名1-4-20
坪数 17.65坪
賃料 176500円
福岡県福岡市中央区大名1-3-42
坪数 13.94坪
賃料 100000円
福岡県福岡市博多区中洲4-1-10
坪数 31.8坪
賃料 2000000円
福岡県福岡市博多区東光1-3-11
坪数 138.37坪
賃料 1798810円
福岡県福岡市中央区六本松2-3-2
坪数 40.17坪
賃料 649991円
福岡県福岡市中央区舞鶴3-8-10
坪数 13.52坪
賃料 149937円