階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
B1階 | 147.69坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 215.07坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 183.09坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
2024年12月 | |
3階 | 170坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階
A
|
63.98坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 105.35坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 106.38坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 106.38坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 56.09坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 50.29坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 93.67坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 93.67坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 50.29坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 93.67坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 93.67坪 | ただいまこの物件は募集しておりません |
エレベーター | 3 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
個別空調 / セントラル空調 |
OAフロア | OAフロア |
基準階天井高 | 2,500mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:South新大塚ビル
■最終調査日:2024年11月22日
大通り沿い、ガラス張りで重厚感のある外観が特徴的です。エントランスは吹抜けで開放感があり、綺麗で高級感もあります。駅からも近く通いやすいです。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
東京都豊島区南池袋2-27-5
坪数 34.38坪
賃料 739170円
東京都豊島区東池袋2-57-1
坪数 8.4坪
賃料 258800円
東京都文京区本郷3-6-9
坪数 42.69坪
賃料 510000円
東京都豊島区池袋2-61-2
坪数 11.56坪
賃料 436364円
東京都豊島区北大塚2-13-1
坪数 39.66坪
賃料 800000円
東京都豊島区北大塚2-6-10
坪数 40.9坪
賃料 530000円
東京都豊島区西池袋3-21-13
坪数 30.55坪
賃料 相談
東京都豊島区東池袋1-40-3
坪数 47坪
賃料 1128000円