階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 35.06坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 65.81坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 77.94坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 77.94坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 77.22坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 115.83坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階
A
|
77.94坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階
B
|
77.22坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 180.66坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 180.66坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 77.22坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 180.16坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 180.16坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
6階 | 155.16坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 515.48坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階
申込有
|
77.22坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 77.94坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
2025年2月 | |
7階 | 436.17坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 179.48坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 77.22坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 179.48坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 217.28坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階
申込有
|
178.64坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 116.64坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 39.36坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 78坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
即日 | |
9階
C
|
177.57坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 504.89坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 39.34坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
17階 | 155.22坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
2025年5月 | |
17階 | 239.33坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
17階 | 39.34坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
即日 | |
18階 | 77.25坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 314.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 589.66坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 38.63坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階
申込有
|
159.28坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
19階 | 325.09坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
20階 | 527.21坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 318.52坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 77.25坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 163.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 163.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階
統合案
|
240坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
22階 | 629.88坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
23階
申込有
|
311.17坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
25階 | 77.97坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
25階 | 225.07坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
25階
申込有
|
147.82坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
27階 | 138.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
27階 | 77.25坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
27階 | 77.96坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
33階 | 284.33坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
33階 | 77.97坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
33階 | 167.73坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
33階 | 77.97坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
33階 | 206.36坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
33階 | 568.65坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
33階 | 38.63坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
33階 | 284.33坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
33階 | 284.33坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
38階 | 175坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
38階 | 330坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
39階 | 77.97坪 | ただいまこの物件は募集しておりません |
住所 | 愛知県 名古屋市西区 牛島町6-1 |
---|---|
最寄駅 |
名古屋市営地下鉄東山線
名古屋駅
徒歩5分
名古屋市営地下鉄桜通線
名古屋駅
徒歩5分
|
エリア | 名古屋市西区 > 西区エリア |
竣工 | 2007年1月 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 地上40階 地下3階 |
用途 | 事務所 |
構造 | RC造、一部SRC造 |
エレベーター | 26 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
個別空調 |
OAフロア | OAフロア / タイルカーペット |
基準階天井高 | 2,750mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:名古屋ルーセントタワー
■最終調査日:2024年11月15日
名駅エリアのランドマークタワー。
住所は西区牛島町6丁目、「名古屋」駅より徒歩10分圏内の立地。
エントランス、共用部はもちろん室内設備も整っております。
オフィス環境、企業ブランドのステータスアップの一役を担う大型インテリジェントオフィスビルでございます。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
愛知県名古屋市中区金山2-104
坪数 36.19坪
賃料 720000円
愛知県名古屋市中川区尾頭橋1-8-9
坪数 18.37坪
賃料 330000円
愛知県名古屋市中村区名駅南1-16-26
坪数 94.7坪
賃料 1700000円
愛知県名古屋市中村区椿町10-22
坪数 31.7坪
賃料 792933円
愛知県名古屋市中村区名駅2-42-1
坪数 40.55坪
賃料 相談
愛知県名古屋市中区千代田2-24-16
坪数 17.56坪
賃料 98910円
愛知県名古屋市中村区則武1-1(地番)
坪数 23.8坪
賃料 相談
愛知県名古屋市中村区則武1-13-14
坪数 33.09坪
賃料 496350円