階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 21.58坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 123.34坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 192.41坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 29.48坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 29.32坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
3階 | 60.11坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
3階 | 130.73坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 121.34坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
3階 | 26.66坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
3階 | 20.16坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 65.34坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 40.32坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
4階 | 40.32坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
4階 | 259.59坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 20.16坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 20.16坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 50.61坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 40.32坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 25.02坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
5階 | 41.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階
申込有
|
20.16坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 201.67坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
5階 | 119.46坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
5階 | 62.06坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 20.16坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 11.27坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 22.61坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 66.17坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 48.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 40.32坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 25.97坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
即日 | |
7階 | 82.23坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
7階 | 56.07坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階
C
|
20.16坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 40.32坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階
G
|
76.52坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階
B
|
35.91坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階
A
|
41.93坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階
D
|
20.16坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 323.43坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
7階 | 20.16坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 287.99坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階
E
|
20.16坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階
F
|
20.16坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 247.67坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 130.73坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 20.16坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
2024年12月 | |
9階 | 20.16坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 53.21坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
即日 | |
9階 | 25.02坪 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 |
住所 | 愛知県 名古屋市中区 丸の内3-5-10 |
---|---|
最寄駅 |
名古屋市営地下鉄名城線
名古屋城駅
徒歩6分
名古屋市営地下鉄桜通線
久屋大通駅
徒歩7分
名古屋市営地下鉄名城線
久屋大通駅
徒歩7分
|
エリア | 名古屋市中区 > 丸の内・久屋大通エリア |
竣工 | 1982年1月 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 地上10階 地下1階 |
用途 | |
構造 | SRC造 |
エレベーター | 3 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
セントラル空調 |
OAフロア | OAフロア / タイルカーペット |
基準階天井高 | 2,600mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:名古屋丸の内ビル
■最終調査日:2024年10月18日
大手オーナー所有の大型オフィスビル。
久屋大通公園至近。地下鉄名城線、桜通線と2線路利用可能。
官公庁も近く関連業界の方には最適です。
リニューアルも完工済みで設備充実。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
愛知県名古屋市中区上前津2-10-28
坪数 20.64坪
賃料 160000円
愛知県名古屋市中区栄3-27-25
坪数 84.03坪
賃料 1176420円
愛知県名古屋市中区大須3-15-16
坪数 21.87坪
賃料 318000円
愛知県名古屋市中区大須4-1-77
坪数 30.45坪
賃料 456750円
愛知県名古屋市中区大須2-32-22
坪数 18.64坪
賃料 350000円
愛知県名古屋市中区丸の内2-18-13
坪数 127.63坪
賃料 900000円
愛知県名古屋市中区栄3-32-8
坪数 56坪
賃料 1568000円
愛知県名古屋市中区千代田2-24-16
坪数 17.56坪
賃料 98910円