階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
B1階 | 28.47坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階 | 85.13坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 145.67坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 78.59坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 2024年11月 | |||
2階 | 7.29坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 187.19坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 78.85坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 108.33坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 7.29坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
3階 | 27.08坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
5階 | 54.17坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 20.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
5階 | 27坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 27坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 78坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 140.32坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 54.17坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 20.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 51.86坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 7.29坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 54.08坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 166.29坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 133.02坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
10階 | 43.37坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 300.94坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 78.86坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
2025年1月 | |
12階 | 50.46坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階
先行有
|
27.08坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 27.08坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 54.17坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 31.44坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 29.55坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 16.27坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 54.17坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 20.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 20.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 27坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 40.62坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 51.86坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 105.94坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 54.17坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 78.86坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 27坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 52坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 27.08坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
即日 | |
15階 | 20.89坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 16.26坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 27.08坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 51.86坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
17階 | 16.26坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 51.86坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 81.25坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 27.08坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 78.86坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 27.08坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 54.17坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 29.91坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 48.95坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 27.08坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 27.08坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
2025年1月 | |
18階 | 27.08坪 | ただいまこの物件は募集しておりません |
住所 | 愛知県 名古屋市中村区 名駅南1-24-30 |
---|---|
最寄駅 |
名古屋市営地下鉄東山線
名古屋駅
徒歩5分
名古屋市営地下鉄桜通線
名古屋駅
徒歩5分
|
エリア | 名古屋市中村区 > 名古屋駅周辺エリア |
竣工 | 1987年4月 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 地上18階 地下3階 |
用途 | 事務所 |
構造 | SRC造 |
エレベーター | 6 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
個別空調 |
OAフロア | OAフロア |
基準階天井高 | 2,510mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:名古屋三井ビルディング本館
■最終調査日:2024年11月13日
名古屋駅より地下直結アクセス。
笹島交差点、広小路通に面す大型ハイグレードオフィスビル。
本館は伝統もあり、認知度も高く、対外イメージも抜群です。
館内リニューアルも完工済みで快適なオフィス空間を演出できます。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
愛知県名古屋市中区金山2-104
坪数 36.19坪
賃料 720000円
愛知県名古屋市中川区尾頭橋1-8-9
坪数 18.37坪
賃料 330000円
愛知県名古屋市中村区名駅南1-16-26
坪数 94.7坪
賃料 1700000円
愛知県名古屋市中村区椿町10-22
坪数 31.7坪
賃料 792933円
愛知県名古屋市中村区名駅2-42-1
坪数 40.55坪
賃料 相談
愛知県名古屋市中区千代田2-24-16
坪数 17.56坪
賃料 98910円
愛知県名古屋市中村区則武1-1(地番)
坪数 23.8坪
賃料 相談
愛知県名古屋市中村区則武1-13-14
坪数 33.09坪
賃料 496350円