階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 45.58坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
2階 | 24.67坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 26.8坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
2階 | 35.94坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 17.97坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 49.54坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
3階 | 17.06坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
3階 | 25.03坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 49.54坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 49.54坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 169.43坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 120.31坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
6階 | 72.41坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
6階 | 36.03坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 169.43坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 97.44坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
6階 | 339.28坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
6階 | 266.87坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
6階 | 120.31坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
6階 | 218.97坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 83.84坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 169.85坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
7階 | 119.88坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
8階 | 24.67坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 22.86坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
8階 | 44.05坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 19.51坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
即日 | |
11階 | 21.19坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 22.87坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 47.47坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
11階 | 70.34坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
11階 | 19.51坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
11階 | 112.72坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
12階 | 49.54坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
12階 | 44.18坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 169.43坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
12階 | 95.28坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 120.31坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 21.19坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
13階 | 22.86坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
13階 | 169.43坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
13階 | 22.86坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
13階 | 49.54坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 55.49坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 21.19坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
14階 | 47.47坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 47.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
14階 | 36.03坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
14階 | 24.67坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 42.62坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
15階 | 36.62坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
15階 | 97.01坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 24.67坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
15階 | 59.33坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
15階 | 24.67坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
15階 | 22.87坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 32.62坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
15階 | 21.24坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 19.51坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
17階 | 77.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
17階 | 47.47坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
17階 | 49.54坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
17階 | 126.58坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
19階 | 24.67坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
19階 | 19.51坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
20階 | 73.92坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
20階 | 76.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
20階 | 126.05坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
20階 | 52.65坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階 | 126.05坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階 | 49.54坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
21階 | 38.11坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 24.67坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 81.77坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
21階 | 131.32坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
21階 | 49.54坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
21階 | 103.71坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
23階 | 95.28坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
23階 | 178.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
24階 | 60.97坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
24階 | 178.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
24階 | 129.16坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
24階 | 49.54坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
24階 | 22.86坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
25階 | 40.66坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
25階 | 40.66坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
25階 | 70.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
25階 | 66.36坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
25階 | 117.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 |
住所 | 愛知県 名古屋市中村区 名駅南2-14-19 |
---|---|
最寄駅 |
名古屋市営地下鉄東山線
名古屋駅
徒歩13分
|
エリア | 名古屋市中村区 > 名古屋駅周辺エリア |
竣工 | 1974年5月 |
耐震 | 新耐震基準相当 |
階数 | 地上26階 地下3階 |
用途 | 事務所 |
構造 | S造 |
エレベーター | 6 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
セントラル空調 |
OAフロア | OAフロア |
基準階天井高 | 2,500mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:住友生命名古屋ビル
■最終調査日:2024年11月18日
名古屋では伝統のある高層オフィスビル。
「名古屋」駅より徒歩アクセス。住所は名駅南2丁目です。
館内リニューアルも完工されグレード感があり、貸会議室・喫煙・リフレッシュスペース・駐車場と付加設備も整っております。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
愛知県名古屋市中区金山2-104
坪数 36.19坪
賃料 720000円
愛知県名古屋市中川区尾頭橋1-8-9
坪数 18.37坪
賃料 330000円
愛知県名古屋市中村区名駅南1-16-26
坪数 94.7坪
賃料 1700000円
愛知県名古屋市中村区椿町10-22
坪数 31.7坪
賃料 792933円
愛知県名古屋市中村区名駅2-42-1
坪数 40.55坪
賃料 相談
愛知県名古屋市中区千代田2-24-16
坪数 17.56坪
賃料 98910円
愛知県名古屋市中村区則武1-1(地番)
坪数 23.8坪
賃料 相談
愛知県名古屋市中村区則武1-13-14
坪数 33.09坪
賃料 496350円