階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.53坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 12.48坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 56.85坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 32.48坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 13.14坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 23.24坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 47.66坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 15.17坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 13.01坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
5階 | 18.71坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 13.76坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 20.21坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 32.48坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 18.71坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 83.92坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 12.98坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 37.18坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 14.16坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 13.07坪 | ただいまこの物件は募集しておりません |
住所 | 栃木県 宇都宮市 大通り2-2-3 |
---|---|
最寄駅 |
JR東北本線(宇都宮線)
宇都宮駅
徒歩8分
|
エリア | 宇都宮市 > 栃木 |
竣工 | 1993年7月 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 地上9階 |
用途 | 事務所 |
構造 | SRC造 |
エレベーター | 2 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
個別空調 |
OAフロア | OAフロア / Pタイル |
基準階天井高 | 2,600mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:明治安田生命宇都宮大工町ビル
■最終調査日:2024年11月19日
明治安田生命宇都宮大工町ビルは、1993年7月に建てられた栃木にあるビルです。地上9階のの新耐震構造となっており安心です。また、機械警備もありセキュリティも万全です。24時間入室可能となっておりいつでも使用できます。設備は個別空調、エレベータ2基を完備しています。また機械式の駐車場も完備しています。事務所をお探しの方にはぴったりの物件です。
最寄り駅はJR東北本線(宇都宮線)宇都宮駅、JR日光線宇都宮駅です。最寄り駅からは徒歩8分と駅から近いことも魅力のひとつです。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
栃木県宇都宮市本町13-18
坪数 35.33坪
賃料 353300円
栃木県宇都宮市東宿郷4-1-25
坪数 71.39坪
賃料 428940円
栃木県宇都宮市東宿郷4-2-7
坪数 42.15坪
賃料 227273円
栃木県宇都宮市大通り2-4-3
坪数 107.98坪
賃料 971820円
栃木県宇都宮市元今泉1-7-26
坪数 9坪
賃料 70000円
栃木県宇都宮市宿郷2-7-3
坪数 8.55坪
賃料 80000円
栃木県宇都宮市伝馬町1-9
坪数 10.77坪
賃料 50000円
栃木県宇都宮市大通り1-4-22
坪数 82.27坪
賃料 相談