| 坪数 | 87.58坪 |
|---|---|
| 月額(賃料+共益費) | 1,138,540円(税別) |
| 坪単価(賃料+共益費) | 13,000円(税別) |
| 賃料 | 832,010円(税別) |
| 共益費 |
306,530円 |
| 敷金(保証金) | 12ヶ月 |
| 礼金 | 無し |
| 償却 | 無し |
| 入居可能日 | 2026年10月 |
| 空室確認日 | 2026/08/06 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから