| 坪数 | 286.01坪 |
|---|---|
| 月額(賃料+共益費) | 3,660,928円(税別) |
| 坪単価(賃料+共益費) | 12,800円(税別) |
| 賃料 | 2,574,090円(税別) |
| 共益費 |
1,086,838円 |
| 敷金(保証金) | 8ヶ月 |
| 礼金 | 2ヶ月 |
| 償却 | 38% |
| 入居可能日 | 即日 |
| 空室確認日 | 2026/02/24 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから