坪数 | 21.81坪 |
---|---|
月額(賃料+共益費) | 297,991円(税別) |
坪単価(賃料+共益費) | 13,663円(税別) |
賃料 | 273,978円(税別) |
共益費 |
24,013円 |
敷金(保証金) | 15ヶ月 |
礼金 | 無し |
償却 | 要確認 |
入居可能日 | 即日 |
空室確認日 | 2024/11/19 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから