坪数 | 109.58坪 |
---|---|
月額(賃料+共益費) | 1,753,280円(税別) |
坪単価(賃料+共益費) | 16,000円(税別) |
賃料 | 1,424,540円(税別) |
共益費 |
328,740円 |
敷金(保証金) | 10ヶ月 |
礼金 | 無し |
償却 | 無し |
入居可能日 | 2025年2月 |
空室確認日 | 2024/11/11 |
住所 | 神奈川県 横浜市西区 北幸2-6-26 |
---|---|
最寄駅 | |
エリア | 横浜市西区 > 横浜駅周辺(西区エリア) |
竣工 | 1989年11月 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 地上8階 地下1階 |
用途 | 事務所 |
構造 | SRC造 |
エレベーター | 2 基 |
---|---|
空調 | 個別空調 |
OAフロア | OAフロア |
基準階天井高 | 2,500mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:HI横浜ビル
■最終調査日:2024年11月11日
通り沿い角地の物件です。設備が充実していて快適にご利用できます。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから