坪数 | 21.19坪 |
---|---|
月額(賃料+共益費) | 254,280円(税別) |
坪単価(賃料+共益費) | 12,000円(税別) |
賃料 | 180,115円(税別) |
共益費 |
74,165円 |
敷金(保証金) | 12ヶ月 |
礼金 | 無し |
償却 | 要確認 |
入居可能日 | 即日 |
空室確認日 | 2024/10/02 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから