| 坪数 | 17.4坪 |
|---|---|
| 月額(賃料+共益費) | 619,000円(税別) |
| 坪単価(賃料+共益費) | 35,575円(税別) |
| 賃料 | 609,000円(税別) |
| 共益費 |
10,000円 |
| 敷金(保証金) | 6ヶ月 |
| 礼金 | 無し |
| 償却 | 2ヶ月 |
| 入居可能日 | 2026年1月 |
| 空室確認日 | 2025/12/01 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから