坪数 | 21.78坪 |
---|---|
月額(賃料+共益費) | 185,130円(税別) |
坪単価(賃料+共益費) | 8,500円(税別) |
賃料 | 163,350円(税別) |
共益費 |
21,780円 |
敷金(保証金) | 10ヶ月 |
礼金 | 無し |
償却 | スライド |
入居可能日 | 即日 |
空室確認日 | 2024/11/06 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから